Riwayat kurs JPY ke INR
Kurs Yen Jepang ke Rupee India tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs JPY ke INR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.593741 | 0.620539 | 0.568020 | 0.605485 |
| 2025 | 0.582783 | 0.607097 | 0.542201 | 0.573626 |
| 2024 | 0.553102 | 0.599385 | 0.515780 | 0.545397 |
| 2023 | 0.588721 | 0.639882 | 0.548355 | 0.587857 |
| 2022 | 0.600152 | 0.667520 | 0.547037 | 0.626782 |
| 2021 | 0.673367 | 0.711878 | 0.645955 | 0.646013 |
| 2020 | 0.694578 | 0.725443 | 0.639371 | 0.708838 |
| 2019 | 0.646437 | 0.682424 | 0.613952 | 0.657596 |
| 2018 | 0.619414 | 0.659830 | 0.559410 | 0.633546 |
| 2017 | 0.580533 | 0.600644 | 0.563754 | 0.567434 |
| 2016 | 0.620015 | 0.670295 | 0.559518 | 0.580166 |
| 2015 | 0.530112 | 0.559894 | 0.510569 | 0.549497 |
| 2014 | 0.577964 | 0.619584 | 0.511313 | 0.528256 |
| 2013 | 0.600769 | 0.707571 | 0.533593 | 0.589889 |
| 2012 | 0.670390 | 0.718661 | 0.598600 | 0.638660 |
| 2011 | 0.586881 | 0.690828 | 0.516888 | 0.685757 |
| 2010 | 0.522365 | 0.558378 | 0.469468 | 0.550018 |
| 2009 | 0.517300 | 0.553479 | 0.482988 | 0.503473 |
| 2008 | 0.422369 | 0.538554 | 0.352465 | 0.534609 |
| 2007 | 0.350187 | 0.385116 | 0.326687 | 0.350821 |
| 2006 | 0.389298 | 0.412697 | 0.370972 | 0.370972 |
| 2005 | 0.400583 | 0.427528 | 0.381365 | 0.382385 |
| 2004 | 0.418734 | 0.438427 | 0.395722 | 0.424325 |
| 2003 | 0.401817 | 0.426335 | 0.382437 | 0.426335 |
| 2002 | 0.388891 | 0.421433 | 0.359023 | 0.404325 |
| 2001 | 0.388777 | 0.411794 | 0.366641 | 0.368478 |
| 2000 | 0.417202 | 0.435381 | 0.391942 | 0.406170 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.605339 |
| 2026-09 | 0.610548 |
| 2026-08 | 0.601063 |
| 2026-07 | 0.589722 |
| 2026-06 | 0.590668 |
| 2026-05 | 0.603860 |
| 2026-04 | 0.587983 |
| 2026-03 | 0.585306 |
| 2026-02 | 0.585040 |
| 2026-01 | 0.580016 |
| 2025-12 | 0.577630 |
| 2025-11 | 0.572824 |
| 2025-10 | 0.583859 |
| 2025-09 | 0.596959 |
| 2025-08 | 0.592828 |
| 2025-07 | 0.586543 |
| 2025-06 | 0.594414 |
| 2025-05 | 0.589339 |
| 2025-04 | 0.593597 |
| 2025-03 | 0.580188 |
| 2025-02 | 0.573364 |
| 2025-01 | 0.551785 |
| 2024-12 | 0.552899 |
| 2024-11 | 0.549382 |
| 2024-10 | 0.561532 |
| 2024-09 | 0.585192 |
| 2024-08 | 0.573803 |
| 2024-07 | 0.529842 |
| 2024-06 | 0.528902 |
| 2024-05 | 0.534972 |
| 2024-04 | 0.542171 |
| 2024-03 | 0.554507 |
| 2024-02 | 0.555025 |
| 2024-01 | 0.568466 |
| 2023-12 | 0.577636 |
| 2023-11 | 0.556148 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs