INR থেকে CNY বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ভারতীয় রুপি থেকে চীনা য়ুয়ান হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক INR থেকে CNY হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.072429 | 0.077810 | 0.069183 | 0.070257 |
| 2025 | 0.082490 | 0.086256 | 0.077456 | 0.077901 |
| 2024 | 0.086005 | 0.087176 | 0.083554 | 0.085273 |
| 2023 | 0.085773 | 0.088536 | 0.081814 | 0.085426 |
| 2022 | 0.085630 | 0.089169 | 0.081989 | 0.083459 |
| 2021 | 0.087231 | 0.090449 | 0.083332 | 0.085417 |
| 2020 | 0.093134 | 0.098326 | 0.088033 | 0.089477 |
| 2019 | 0.098140 | 0.101141 | 0.093732 | 0.097525 |
| 2018 | 0.096751 | 0.102460 | 0.093072 | 0.098772 |
| 2017 | 0.103792 | 0.107623 | 0.100407 | 0.101877 |
| 2016 | 0.098881 | 0.102625 | 0.094836 | 0.102245 |
| 2015 | 0.097971 | 0.101818 | 0.095217 | 0.098036 |
| 2014 | 0.101009 | 0.106664 | 0.095837 | 0.098226 |
| 2013 | 0.105369 | 0.117256 | 0.088732 | 0.097798 |
| 2012 | 0.118288 | 0.129294 | 0.111273 | 0.113294 |
| 2011 | 0.138960 | 0.148277 | 0.117953 | 0.118738 |
| 2010 | 0.148055 | 0.154323 | 0.143158 | 0.147630 |
| 2009 | 0.141388 | 0.148171 | 0.131639 | 0.146704 |
| 2008 | 0.161119 | 0.185654 | 0.136564 | 0.140805 |
| 2007 | 0.184725 | 0.192459 | 0.174443 | 0.185827 |
| 2006 | 0.176234 | 0.183387 | 0.170271 | 0.176566 |
| 2005 | 0.185949 | 0.191262 | 0.174403 | 0.179250 |
| 2004 | 0.182899 | 0.191032 | 0.177841 | 0.190250 |
| 2003 | 0.177920 | 0.183087 | 0.172262 | 0.181561 |
| 2002 | 0.170400 | 0.172718 | 0.168756 | 0.172592 |
| 2001 | 0.175485 | 0.178746 | 0.171654 | 0.171654 |
| 2000 | 0.184097 | 0.190302 | 0.176425 | 0.177338 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.069965 |
| 2026-09 | 0.070275 |
| 2026-08 | 0.070574 |
| 2026-07 | 0.070715 |
| 2026-06 | 0.071380 |
| 2026-05 | 0.071145 |
| 2026-04 | 0.073080 |
| 2026-03 | 0.074255 |
| 2026-02 | 0.076111 |
| 2026-01 | 0.076694 |
| 2025-12 | 0.078257 |
| 2025-11 | 0.079983 |
| 2025-10 | 0.080529 |
| 2025-09 | 0.080682 |
| 2025-08 | 0.081934 |
| 2025-07 | 0.083250 |
| 2025-06 | 0.083555 |
| 2025-05 | 0.084614 |
| 2025-04 | 0.085285 |
| 2025-03 | 0.083807 |
| 2025-02 | 0.083577 |
| 2025-01 | 0.084578 |
| 2024-12 | 0.085686 |
| 2024-11 | 0.085446 |
| 2024-10 | 0.084342 |
| 2024-09 | 0.084455 |
| 2024-08 | 0.085209 |
| 2024-07 | 0.086868 |
| 2024-06 | 0.086907 |
| 2024-05 | 0.086746 |
| 2024-04 | 0.086800 |
| 2024-03 | 0.086753 |
| 2024-02 | 0.086700 |
| 2024-01 | 0.086281 |
| 2023-12 | 0.085759 |
| 2023-11 | 0.086765 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি