Riwayat kurs INR ke IDR
Kurs Rupee India ke Rupiah Indonesia tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs INR ke IDR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185.71 | 190.99 | 179.13 | 190.73 |
| 2025 | 189.08 | 198.57 | 183.29 | 186.00 |
| 2024 | 189.50 | 197.34 | 180.54 | 189.15 |
| 2023 | 184.56 | 191.71 | 179.27 | 185.85 |
| 2022 | 188.94 | 193.92 | 184.21 | 187.37 |
| 2021 | 193.50 | 199.19 | 187.23 | 191.14 |
| 2020 | 196.47 | 218.18 | 184.50 | 192.29 |
| 2019 | 200.90 | 208.40 | 194.49 | 194.49 |
| 2018 | 208.17 | 212.51 | 200.80 | 206.94 |
| 2017 | 205.52 | 212.12 | 194.82 | 211.97 |
| 2016 | 197.94 | 209.25 | 194.04 | 197.97 |
| 2015 | 208.83 | 223.91 | 197.55 | 208.83 |
| 2014 | 194.42 | 203.26 | 184.22 | 196.50 |
| 2013 | 177.75 | 197.40 | 162.53 | 196.37 |
| 2012 | 175.69 | 186.70 | 165.38 | 175.22 |
| 2011 | 188.42 | 201.07 | 170.18 | 170.72 |
| 2010 | 198.69 | 204.34 | 191.55 | 200.84 |
| 2009 | 214.77 | 248.81 | 200.66 | 203.26 |
| 2008 | 223.06 | 252.21 | 199.89 | 225.97 |
| 2007 | 222.12 | 239.81 | 202.72 | 238.97 |
| 2006 | 202.69 | 218.00 | 194.04 | 203.44 |
| 2005 | 220.41 | 243.34 | 208.79 | 218.34 |
| 2004 | 197.62 | 213.53 | 182.85 | 213.53 |
| 2003 | 184.15 | 190.72 | 173.94 | 184.85 |
| 2002 | 191.78 | 216.07 | 174.31 | 186.65 |
| 2001 | 217.37 | 256.63 | 180.19 | 217.13 |
| 2000 | 187.39 | 212.43 | 164.76 | 209.03 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 187.77 |
| 2026-09 | 185.85 |
| 2026-08 | 186.54 |
| 2026-07 | 187.95 |
| 2026-06 | 188.54 |
| 2026-05 | 184.14 |
| 2026-04 | 183.44 |
| 2026-03 | 182.24 |
| 2026-02 | 185.40 |
| 2026-01 | 185.22 |
| 2025-12 | 185.45 |
| 2025-11 | 187.95 |
| 2025-10 | 187.79 |
| 2025-09 | 187.25 |
| 2025-08 | 186.25 |
| 2025-07 | 189.15 |
| 2025-06 | 189.70 |
| 2025-05 | 192.72 |
| 2025-04 | 196.64 |
| 2025-03 | 190.40 |
| 2025-02 | 187.79 |
| 2025-01 | 188.41 |
| 2024-12 | 188.80 |
| 2024-11 | 187.55 |
| 2024-10 | 185.42 |
| 2024-09 | 182.86 |
| 2024-08 | 187.76 |
| 2024-07 | 194.40 |
| 2024-06 | 195.93 |
| 2024-05 | 192.73 |
| 2024-04 | 192.92 |
| 2024-03 | 189.07 |
| 2024-02 | 188.68 |
| 2024-01 | 188.11 |
| 2023-12 | 186.24 |
| 2023-11 | 187.26 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs