USD से BRL एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक अमेरिकी डॉलर से ब्राज़ीलियाई रियाल के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
USD से BRL के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.1397 | 5.4415 | 4.9019 | 5.0465 |
| 2025 | 5.5896 | 6.2203 | 5.2689 | 5.4778 |
| 2024 | 5.3867 | 6.2852 | 4.8720 | 6.1847 |
| 2023 | 4.9963 | 5.4494 | 4.7202 | 4.8523 |
| 2022 | 5.1670 | 5.6951 | 4.5933 | 5.2865 |
| 2021 | 5.3947 | 5.8477 | 4.9067 | 5.5713 |
| 2020 | 5.1539 | 5.9234 | 4.0088 | 5.1940 |
| 2019 | 3.9441 | 4.2573 | 3.6596 | 4.0197 |
| 2018 | 3.6558 | 4.1935 | 3.1480 | 3.8812 |
| 2017 | 3.1906 | 3.3378 | 3.0419 | 3.3127 |
| 2016 | 3.4841 | 4.1522 | 3.1155 | 3.2544 |
| 2015 | 3.3391 | 4.2082 | 2.5783 | 3.9604 |
| 2014 | 2.3535 | 2.7304 | 2.1953 | 2.6527 |
| 2013 | 2.1586 | 2.4404 | 1.9457 | 2.3621 |
| 2012 | 1.9542 | 2.1119 | 1.7001 | 2.0491 |
| 2011 | 1.6740 | 1.9111 | 1.5347 | 1.8671 |
| 2010 | 1.7594 | 1.9010 | 1.6462 | 1.6597 |
| 2009 | 1.9957 | 2.4152 | 1.7051 | 1.7432 |
| 2008 | 1.8351 | 2.5461 | 1.5627 | 2.3307 |
| 2007 | 1.9478 | 2.1635 | 1.7243 | 1.7603 |
| 2006 | 2.1771 | 2.3883 | 2.0552 | 2.1368 |
| 2005 | 2.4341 | 2.7733 | 2.1646 | 2.3279 |
| 2004 | 2.9264 | 3.1976 | 2.6577 | 2.6577 |
| 2003 | 3.0759 | 3.6711 | 2.8150 | 2.9056 |
| 2002 | 2.9244 | 3.9680 | 2.2668 | 3.5400 |
| 2001 | 2.3548 | 2.8320 | 1.9355 | 2.3221 |
| 2000 | 1.8303 | 2.0550 | 1.7130 | 1.9505 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 5.0442 |
| 2026-09 | 5.1445 |
| 2026-08 | 5.1481 |
| 2026-07 | 5.1193 |
| 2026-06 | 5.1220 |
| 2026-05 | 4.9852 |
| 2026-04 | 5.0258 |
| 2026-03 | 5.2342 |
| 2026-02 | 5.2037 |
| 2026-01 | 5.3399 |
| 2025-12 | 5.4492 |
| 2025-11 | 5.3398 |
| 2025-10 | 5.3837 |
| 2025-09 | 5.3712 |
| 2025-08 | 5.4544 |
| 2025-07 | 5.5336 |
| 2025-06 | 5.5502 |
| 2025-05 | 5.6705 |
| 2025-04 | 5.7751 |
| 2025-03 | 5.7716 |
| 2025-02 | 5.7675 |
| 2025-01 | 6.0281 |
| 2024-12 | 6.0930 |
| 2024-11 | 5.8073 |
| 2024-10 | 5.6128 |
| 2024-09 | 5.5404 |
| 2024-08 | 5.5574 |
| 2024-07 | 5.5381 |
| 2024-06 | 5.3805 |
| 2024-05 | 5.1357 |
| 2024-04 | 5.1251 |
| 2024-03 | 4.9813 |
| 2024-02 | 4.9616 |
| 2024-01 | 4.9123 |
| 2023-12 | 4.9006 |
| 2023-11 | 4.9004 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं