Riwayat kurs USD ke DKK
Kurs Dolar Amerika Serikat ke Krone Denmark tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs USD ke DKK tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.4561 | 6.6874 | 6.2357 | 6.6781 |
| 2025 | 6.6177 | 7.3157 | 6.3059 | 6.3565 |
| 2024 | 6.8930 | 7.1813 | 6.6595 | 7.1786 |
| 2023 | 6.8925 | 7.1243 | 6.6201 | 6.7447 |
| 2022 | 7.0808 | 7.7750 | 6.4912 | 6.9722 |
| 2021 | 6.2916 | 6.6364 | 6.0296 | 6.5658 |
| 2020 | 6.5364 | 6.9759 | 6.0576 | 6.0638 |
| 2019 | 6.6703 | 6.8566 | 6.4720 | 6.6508 |
| 2018 | 6.3173 | 6.6258 | 5.9581 | 6.5217 |
| 2017 | 6.5983 | 7.1585 | 6.1693 | 6.2077 |
| 2016 | 6.7296 | 7.1732 | 6.4331 | 7.0528 |
| 2015 | 6.7271 | 7.0806 | 6.1807 | 6.8546 |
| 2014 | 5.6202 | 6.1324 | 5.3492 | 6.1324 |
| 2013 | 5.6175 | 5.8371 | 5.4002 | 5.4088 |
| 2012 | 5.7975 | 6.1537 | 5.5266 | 5.6548 |
| 2011 | 5.3584 | 5.7734 | 5.0106 | 5.7456 |
| 2010 | 5.6291 | 6.2286 | 5.1092 | 5.5781 |
| 2009 | 5.3537 | 5.9344 | 4.9218 | 5.1658 |
| 2008 | 5.0960 | 5.9811 | 4.6652 | 5.3536 |
| 2007 | 5.4445 | 5.7806 | 5.0132 | 5.0664 |
| 2006 | 5.9462 | 6.3082 | 5.5929 | 5.6614 |
| 2005 | 5.9997 | 6.3917 | 5.5061 | 6.3241 |
| 2004 | 5.9881 | 6.3047 | 5.4580 | 5.4613 |
| 2003 | 6.5817 | 7.1592 | 5.8947 | 5.8947 |
| 2002 | 7.8835 | 8.6591 | 7.0838 | 7.0838 |
| 2001 | 8.3277 | 8.8767 | 7.8191 | 8.4381 |
| 2000 | 8.0942 | 9.0198 | 7.1661 | 8.0205 |
| 1999 | 6.9862 | 7.4276 | 6.3185 | 7.4092 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 6.6648 |
| 2026-09 | 6.4932 |
| 2026-08 | 6.4484 |
| 2026-07 | 6.5472 |
| 2026-06 | 6.4899 |
| 2026-05 | 6.4019 |
| 2026-04 | 6.3838 |
| 2026-03 | 6.4645 |
| 2026-02 | 6.3179 |
| 2026-01 | 6.3646 |
| 2025-12 | 6.3797 |
| 2025-11 | 6.4601 |
| 2025-10 | 6.4213 |
| 2025-09 | 6.3624 |
| 2025-08 | 6.4171 |
| 2025-07 | 6.3912 |
| 2025-06 | 6.4781 |
| 2025-05 | 6.6149 |
| 2025-04 | 6.6591 |
| 2025-03 | 6.9035 |
| 2025-02 | 7.1640 |
| 2025-01 | 7.2064 |
| 2024-12 | 7.1184 |
| 2024-11 | 7.0173 |
| 2024-10 | 6.8411 |
| 2024-09 | 6.7172 |
| 2024-08 | 6.7763 |
| 2024-07 | 6.8800 |
| 2024-06 | 6.9332 |
| 2024-05 | 6.9003 |
| 2024-04 | 6.9539 |
| 2024-03 | 6.8585 |
| 2024-02 | 6.9063 |
| 2024-01 | 6.8383 |
| 2023-12 | 6.8388 |
| 2023-11 | 6.9014 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs