GBP - USD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık İngiliz sterlini - ABD doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık GBP - USD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3434 | 1.3817 | 1.3160 | 1.3368 |
| 2025 | 1.3184 | 1.3752 | 1.2117 | 1.3465 |
| 2024 | 1.2786 | 1.3401 | 1.2316 | 1.2529 |
| 2023 | 1.2434 | 1.3112 | 1.1839 | 1.2715 |
| 2022 | 1.2360 | 1.3721 | 1.0596 | 1.2026 |
| 2021 | 1.3759 | 1.4212 | 1.3192 | 1.3479 |
| 2020 | 1.2839 | 1.3649 | 1.1598 | 1.3649 |
| 2019 | 1.2761 | 1.3381 | 1.2034 | 1.3204 |
| 2018 | 1.3351 | 1.4322 | 1.2562 | 1.2800 |
| 2017 | 1.2882 | 1.3588 | 1.2065 | 1.3517 |
| 2016 | 1.3550 | 1.4869 | 1.2148 | 1.2312 |
| 2015 | 1.5288 | 1.5912 | 1.4591 | 1.4833 |
| 2014 | 1.6477 | 1.7164 | 1.5524 | 1.5587 |
| 2013 | 1.5643 | 1.6542 | 1.4863 | 1.6542 |
| 2012 | 1.5845 | 1.6299 | 1.5307 | 1.6167 |
| 2011 | 1.6036 | 1.6686 | 1.5308 | 1.5490 |
| 2010 | 1.5452 | 1.6338 | 1.4269 | 1.5524 |
| 2009 | 1.5668 | 1.7014 | 1.3630 | 1.6221 |
| 2008 | 1.8538 | 2.0341 | 1.4471 | 1.4611 |
| 2007 | 2.0021 | 2.1064 | 1.9178 | 2.0073 |
| 2006 | 1.8423 | 1.9770 | 1.7227 | 1.9613 |
| 2005 | 1.8191 | 1.9253 | 1.7091 | 1.7214 |
| 2004 | 1.8326 | 1.9526 | 1.7513 | 1.9319 |
| 2003 | 1.6343 | 1.7920 | 1.5498 | 1.7920 |
| 2002 | 1.5029 | 1.6121 | 1.4071 | 1.6121 |
| 2001 | 1.4400 | 1.5067 | 1.3771 | 1.4483 |
| 2000 | 1.5151 | 1.6541 | 1.3986 | 1.4910 |
| 1999 | 1.6178 | 1.6750 | 1.5511 | 1.6159 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 1.3278 |
| 2026-09 | 1.3417 |
| 2026-08 | 1.3542 |
| 2026-07 | 1.3371 |
| 2026-06 | 1.3335 |
| 2026-05 | 1.3485 |
| 2026-04 | 1.3466 |
| 2026-03 | 1.3342 |
| 2026-02 | 1.3586 |
| 2026-01 | 1.3519 |
| 2025-12 | 1.3382 |
| 2025-11 | 1.3137 |
| 2025-10 | 1.3345 |
| 2025-09 | 1.3502 |
| 2025-08 | 1.3443 |
| 2025-07 | 1.3504 |
| 2025-06 | 1.3551 |
| 2025-05 | 1.3371 |
| 2025-04 | 1.3134 |
| 2025-03 | 1.2911 |
| 2025-02 | 1.2535 |
| 2025-01 | 1.2340 |
| 2024-12 | 1.2655 |
| 2024-11 | 1.2749 |
| 2024-10 | 1.3060 |
| 2024-09 | 1.3219 |
| 2024-08 | 1.2934 |
| 2024-07 | 1.2859 |
| 2024-06 | 1.2711 |
| 2024-05 | 1.2637 |
| 2024-04 | 1.2524 |
| 2024-03 | 1.2713 |
| 2024-02 | 1.2630 |
| 2024-01 | 1.2699 |
| 2023-12 | 1.2653 |
| 2023-11 | 1.2417 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz