QAR से EUR एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक क़तरी रियाल से यूरो के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
QAR से EUR के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.237333 | 0.245794 | 0.229434 | 0.245445 |
| 2025 | 0.243600 | 0.269390 | 0.232091 | 0.233808 |
| 2024 | 0.253881 | 0.264440 | 0.245379 | 0.264440 |
| 2023 | 0.254136 | 0.262418 | 0.244091 | 0.248621 |
| 2022 | 0.261476 | 0.287225 | 0.239643 | 0.257571 |
| 2021 | 0.232413 | 0.245159 | 0.222665 | 0.242560 |
| 2020 | 0.240887 | 0.256585 | 0.223701 | 0.223882 |
| 2019 | 0.245442 | 0.252297 | 0.238168 | 0.244547 |
| 2018 | 0.232852 | 0.243962 | 0.219904 | 0.239934 |
| 2017 | 0.243692 | 0.264541 | 0.227799 | 0.229071 |
| 2016 | 0.248322 | 0.265077 | 0.237467 | 0.260626 |
| 2015 | 0.247774 | 0.260354 | 0.228121 | 0.252343 |
| 2014 | 0.207127 | 0.226280 | 0.196893 | 0.226280 |
| 2013 | 0.206933 | 0.215168 | 0.198874 | 0.199206 |
| 2012 | 0.213969 | 0.227253 | 0.204195 | 0.208220 |
| 2011 | 0.197584 | 0.213148 | 0.184602 | 0.212324 |
| 2010 | 0.207656 | 0.230049 | 0.188646 | 0.205602 |
| 2009 | 0.197516 | 0.218819 | 0.181698 | 0.190703 |
| 2008 | 0.187774 | 0.220486 | 0.171810 | 0.197404 |
| 2007 | 0.200756 | 0.213080 | 0.184701 | 0.186621 |
| 2006 | 0.219002 | 0.232305 | 0.206080 | 0.208599 |
| 2005 | 0.221184 | 0.235473 | 0.203396 | 0.232876 |
| 2004 | 0.221114 | 0.232777 | 0.201514 | 0.201692 |
| 2003 | 0.243340 | 0.264745 | 0.217519 | 0.217519 |
| 2002 | 0.291469 | 0.320275 | 0.261967 | 0.261967 |
| 2001 | 0.307792 | 0.327665 | 0.296401 | 0.311731 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 0.244955 |
| 2026-09 | 0.238635 |
| 2026-08 | 0.236979 |
| 2026-07 | 0.240620 |
| 2026-06 | 0.238537 |
| 2026-05 | 0.235353 |
| 2026-04 | 0.234688 |
| 2026-03 | 0.237693 |
| 2026-02 | 0.232350 |
| 2026-01 | 0.234064 |
| 2025-12 | 0.234638 |
| 2025-11 | 0.237651 |
| 2025-10 | 0.236218 |
| 2025-09 | 0.234168 |
| 2025-08 | 0.236200 |
| 2025-07 | 0.235286 |
| 2025-06 | 0.238575 |
| 2025-05 | 0.243604 |
| 2025-04 | 0.245073 |
| 2025-03 | 0.254242 |
| 2025-02 | 0.263852 |
| 2025-01 | 0.265355 |
| 2024-12 | 0.262182 |
| 2024-11 | 0.258483 |
| 2024-10 | 0.251959 |
| 2024-09 | 0.247373 |
| 2024-08 | 0.249497 |
| 2024-07 | 0.253347 |
| 2024-06 | 0.255355 |
| 2024-05 | 0.254093 |
| 2024-04 | 0.256102 |
| 2024-03 | 0.252690 |
| 2024-02 | 0.254504 |
| 2024-01 | 0.251927 |
| 2023-12 | 0.251996 |
| 2023-11 | 0.254218 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं