سجل سعر صرف SGD إلى AED
أسعار الدولار السنغافوري مقابل الدرهم الإماراتي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار SGD إلى AED السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8719 | 2.9108 | 2.8289 | 2.8725 |
| 2025 | 2.8112 | 2.8897 | 2.6732 | 2.8569 |
| 2024 | 2.7495 | 2.8669 | 2.6924 | 2.6936 |
| 2023 | 2.7343 | 2.8116 | 2.6713 | 2.7811 |
| 2022 | 2.6638 | 2.7392 | 2.5370 | 2.7392 |
| 2021 | 2.7331 | 2.7892 | 2.6805 | 2.7224 |
| 2020 | 2.6640 | 2.7786 | 2.5151 | 2.7786 |
| 2019 | 2.6919 | 2.7303 | 2.6360 | 2.7303 |
| 2018 | 2.7227 | 2.8122 | 2.6480 | 2.6970 |
| 2017 | 2.6602 | 2.7487 | 2.5317 | 2.7487 |
| 2016 | 2.6615 | 2.7483 | 2.5284 | 2.5412 |
| 2015 | 2.6718 | 2.7860 | 2.5623 | 2.5934 |
| 2014 | 2.8995 | 2.9658 | 2.7763 | 2.7767 |
| 2013 | 2.9353 | 3.0095 | 2.8586 | 2.9085 |
| 2012 | 2.9394 | 3.0201 | 2.8309 | 3.0075 |
| 2011 | 2.9228 | 3.0602 | 2.7887 | 2.8252 |
| 2010 | 2.6982 | 2.8638 | 2.5817 | 2.8638 |
| 2009 | 2.5292 | 2.6635 | 2.3608 | 2.6198 |
| 2008 | 2.5984 | 2.7291 | 2.4002 | 2.5503 |
| 2007 | 2.4383 | 2.5546 | 2.3772 | 2.5546 |
| 2006 | 2.3119 | 2.3942 | 2.2100 | 2.3942 |
| 2005 | 2.2062 | 2.2671 | 2.1541 | 2.2073 |
| 2004 | 2.1733 | 2.2480 | 2.1254 | 2.2470 |
| 2003 | 2.1080 | 2.1625 | 2.0549 | 2.1625 |
| 2002 | 2.0521 | 2.1207 | 1.9832 | 2.1162 |
| 2001 | 2.0506 | 2.1247 | 1.9806 | 1.9849 |
| 2000 | 2.1293 | 2.2201 | 2.0870 | 2.1192 |
| 1999 | 2.1671 | 2.2231 | 2.1149 | 2.2069 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 2.8697 |
| 2026-09 | 2.8858 |
| 2026-08 | 2.8775 |
| 2026-07 | 2.8435 |
| 2026-06 | 2.8516 |
| 2026-05 | 2.8790 |
| 2026-04 | 2.8790 |
| 2026-03 | 2.8701 |
| 2026-02 | 2.8989 |
| 2026-01 | 2.8688 |
| 2025-12 | 2.8440 |
| 2025-11 | 2.8195 |
| 2025-10 | 2.8336 |
| 2025-09 | 2.8581 |
| 2025-08 | 2.8566 |
| 2025-07 | 2.8665 |
| 2025-06 | 2.8611 |
| 2025-05 | 2.8390 |
| 2025-04 | 2.7727 |
| 2025-03 | 2.7483 |
| 2025-02 | 2.7271 |
| 2025-01 | 2.6982 |
| 2024-12 | 2.7208 |
| 2024-11 | 2.7480 |
| 2024-10 | 2.8038 |
| 2024-09 | 2.8332 |
| 2024-08 | 2.7914 |
| 2024-07 | 2.7273 |
| 2024-06 | 2.7162 |
| 2024-05 | 2.7187 |
| 2024-04 | 2.7071 |
| 2024-03 | 2.7399 |
| 2024-02 | 2.7315 |
| 2024-01 | 2.7490 |
| 2023-12 | 2.7552 |
| 2023-11 | 2.7232 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار