USD से NZD एक्सचेंज रेट का इतिहास
दैनिक संदर्भ रेट के आधार पर 1999 से 2026 तक अमेरिकी डॉलर से न्यूज़ीलैंड डॉलर के सालाना और मासिक रेट।
लोड हो रहा है…
USD से NZD के सालाना रेट
| साल | औसत | सबसे ऊँचा | सबसे नीचा | साल के अंत में |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.7148 | 1.7892 | 1.6451 | 1.7584 |
| 2025 | 1.7198 | 1.8002 | 1.6362 | 1.7345 |
| 2024 | 1.6525 | 1.7838 | 1.5734 | 1.7838 |
| 2023 | 1.6300 | 1.7249 | 1.5339 | 1.5841 |
| 2022 | 1.5786 | 1.7912 | 1.4274 | 1.5749 |
| 2021 | 1.4146 | 1.4883 | 1.3422 | 1.4638 |
| 2020 | 1.5401 | 1.7564 | 1.3841 | 1.3841 |
| 2019 | 1.5189 | 1.6084 | 1.4443 | 1.4824 |
| 2018 | 1.4465 | 1.5552 | 1.3489 | 1.4896 |
| 2017 | 1.4074 | 1.4728 | 1.3300 | 1.4050 |
| 2016 | 1.4353 | 1.5709 | 1.3397 | 1.4380 |
| 2015 | 1.4363 | 1.5971 | 1.2712 | 1.4626 |
| 2014 | 1.2058 | 1.3083 | 1.1340 | 1.2787 |
| 2013 | 1.2203 | 1.2967 | 1.1541 | 1.2154 |
| 2012 | 1.2355 | 1.3327 | 1.1829 | 1.2161 |
| 2011 | 1.2654 | 1.3847 | 1.1341 | 1.2935 |
| 2010 | 1.3875 | 1.5114 | 1.2559 | 1.2872 |
| 2009 | 1.5965 | 2.0253 | 1.3230 | 1.3746 |
| 2008 | 1.4246 | 1.8962 | 1.2208 | 1.7382 |
| 2007 | 1.3608 | 1.4803 | 1.2364 | 1.2923 |
| 2006 | 1.5430 | 1.6835 | 1.4218 | 1.4218 |
| 2005 | 1.4204 | 1.4890 | 1.3462 | 1.4639 |
| 2004 | 1.5079 | 1.6689 | 1.3821 | 1.3854 |
| 2003 | 1.7220 | 1.9091 | 1.5237 | 1.5237 |
| 2002 | 2.1606 | 2.4106 | 1.9047 | 1.9047 |
| 2001 | 2.3795 | 2.5091 | 2.2147 | 2.4072 |
| 2000 | 2.2058 | 2.5508 | 1.9117 | 2.2697 |
| 1999 | 1.8912 | 2.0292 | 1.7728 | 1.9268 |
मासिक औसत (पिछले 36 महीने)
| महीना | औसत |
|---|---|
| 2026-10 | 1.7758 |
| 2026-09 | 1.7339 |
| 2026-08 | 1.6927 |
| 2026-07 | 1.7314 |
| 2026-06 | 1.7292 |
| 2026-05 | 1.6950 |
| 2026-04 | 1.7086 |
| 2026-03 | 1.7099 |
| 2026-02 | 1.6647 |
| 2026-01 | 1.7118 |
| 2025-12 | 1.7295 |
| 2025-11 | 1.7680 |
| 2025-10 | 1.7367 |
| 2025-09 | 1.6996 |
| 2025-08 | 1.6955 |
| 2025-07 | 1.6675 |
| 2025-06 | 1.6598 |
| 2025-05 | 1.6845 |
| 2025-04 | 1.7178 |
| 2025-03 | 1.7471 |
| 2025-02 | 1.7612 |
| 2025-01 | 1.7766 |
| 2024-12 | 1.7386 |
| 2024-11 | 1.6904 |
| 2024-10 | 1.6433 |
| 2024-09 | 1.6069 |
| 2024-08 | 1.6449 |
| 2024-07 | 1.6585 |
| 2024-06 | 1.6302 |
| 2024-05 | 1.6481 |
| 2024-04 | 1.6773 |
| 2024-03 | 1.6436 |
| 2024-02 | 1.6321 |
| 2024-01 | 1.6206 |
| 2023-12 | 1.6103 |
| 2023-11 | 1.6687 |
स्रोत: ECB · हम रेट कैसे निकालते हैं