سجل سعر صرف AED إلى ILS
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل الإسرائيلي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار AED إلى ILS السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.826552 | 0.864969 | 0.764275 | 0.849966 |
| 2025 | 0.939439 | 1.0383 | 0.866630 | 0.868346 |
| 2024 | 1.0079 | 1.0472 | 0.970048 | 0.992948 |
| 2023 | 1.0045 | 1.1110 | 0.917440 | 0.985514 |
| 2022 | 0.915332 | 0.975494 | 0.841715 | 0.958720 |
| 2021 | 0.879374 | 0.909843 | 0.833955 | 0.845283 |
| 2020 | 0.936717 | 1.0516 | 0.874227 | 0.875344 |
| 2019 | 0.970351 | 1.0204 | 0.940531 | 0.941538 |
| 2018 | 0.978898 | 1.0299 | 0.922914 | 1.0219 |
| 2017 | 0.980076 | 1.0529 | 0.945296 | 0.945296 |
| 2016 | 1.0454 | 1.0834 | 1.0188 | 1.0456 |
| 2015 | 1.0583 | 1.1047 | 1.0243 | 1.0625 |
| 2014 | 0.974137 | 1.0875 | 0.926644 | 1.0586 |
| 2013 | 0.983271 | 1.0327 | 0.945351 | 0.945351 |
| 2012 | 1.0504 | 1.1098 | 1.0075 | 1.0166 |
| 2011 | 0.974627 | 1.0407 | 0.915997 | 1.0407 |
| 2010 | 1.0165 | 1.0610 | 0.964329 | 0.964329 |
| 2009 | 1.0693 | 1.1578 | 1.0047 | 1.0306 |
| 2008 | 0.976071 | 1.0903 | 0.880272 | 1.0354 |
| 2007 | 1.1192 | 1.1839 | 1.0430 | 1.0458 |
| 2006 | 1.2139 | 1.2868 | 1.1347 | 1.1512 |
| 2005 | 1.2227 | 1.2909 | 1.1712 | 1.2541 |
| 2004 | 1.2200 | 1.2652 | 1.1723 | 1.1779 |
| 2003 | 1.2375 | 1.3405 | 1.1660 | 1.1949 |
| 2002 | 1.2898 | 1.3615 | 1.2088 | 1.2907 |
| 2001 | 1.1453 | 1.1971 | 1.1077 | 1.1971 |
| 2000 | 1.1099 | 1.1442 | 1.0794 | 1.1009 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.839446 |
| 2026-09 | 0.825601 |
| 2026-08 | 0.814350 |
| 2026-07 | 0.825864 |
| 2026-06 | 0.799207 |
| 2026-05 | 0.789125 |
| 2026-04 | 0.824372 |
| 2026-03 | 0.847843 |
| 2026-02 | 0.845159 |
| 2026-01 | 0.856412 |
| 2025-12 | 0.875555 |
| 2025-11 | 0.886338 |
| 2025-10 | 0.894422 |
| 2025-09 | 0.910610 |
| 2025-08 | 0.924883 |
| 2025-07 | 0.912910 |
| 2025-06 | 0.947390 |
| 2025-05 | 0.970285 |
| 2025-04 | 1.0069 |
| 2025-03 | 0.995801 |
| 2025-02 | 0.971481 |
| 2025-01 | 0.984932 |
| 2024-12 | 0.984772 |
| 2024-11 | 1.0123 |
| 2024-10 | 1.0243 |
| 2024-09 | 1.0163 |
| 2024-08 | 1.0158 |
| 2024-07 | 1.0020 |
| 2024-06 | 1.0142 |
| 2024-05 | 1.0089 |
| 2024-04 | 1.0214 |
| 2024-03 | 0.987823 |
| 2024-02 | 0.992489 |
| 2024-01 | 1.0111 |
| 2023-12 | 1.0005 |
| 2023-11 | 1.0362 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار