Historial del tipo de cambio de NZD a EUR
Tipos de cambio anuales y mensuales de dólar neozelandés a euro desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de NZD a EUR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.503852 | 0.513059 | 0.491677 | 0.508087 |
| 2025 | 0.515538 | 0.549873 | 0.485356 | 0.490666 |
| 2024 | 0.559369 | 0.574110 | 0.539612 | 0.539612 |
| 2023 | 0.567827 | 0.599396 | 0.543265 | 0.571290 |
| 2022 | 0.603399 | 0.638686 | 0.574112 | 0.595314 |
| 2021 | 0.598064 | 0.621316 | 0.584501 | 0.603170 |
| 2020 | 0.569840 | 0.599385 | 0.528006 | 0.588780 |
| 2019 | 0.588498 | 0.611813 | 0.566469 | 0.600479 |
| 2018 | 0.586236 | 0.610657 | 0.560157 | 0.586305 |
| 2017 | 0.630499 | 0.684916 | 0.575652 | 0.593466 |
| 2016 | 0.630544 | 0.679189 | 0.583640 | 0.659722 |
| 2015 | 0.630412 | 0.720237 | 0.558227 | 0.628012 |
| 2014 | 0.625387 | 0.648642 | 0.596861 | 0.644139 |
| 2013 | 0.617629 | 0.660471 | 0.580528 | 0.596602 |
| 2012 | 0.630576 | 0.664978 | 0.592744 | 0.623238 |
| 2011 | 0.568920 | 0.614150 | 0.514548 | 0.597495 |
| 2010 | 0.545057 | 0.581409 | 0.501717 | 0.581409 |
| 2009 | 0.454565 | 0.504991 | 0.391615 | 0.504991 |
| 2008 | 0.484052 | 0.546168 | 0.407188 | 0.413387 |
| 2007 | 0.537422 | 0.585767 | 0.502739 | 0.525652 |
| 2006 | 0.517539 | 0.576718 | 0.473423 | 0.534041 |
| 2005 | 0.566716 | 0.609547 | 0.527336 | 0.579049 |
| 2004 | 0.534109 | 0.556006 | 0.502965 | 0.529926 |
| 2003 | 0.514720 | 0.544027 | 0.486658 | 0.519636 |
| 2002 | 0.491351 | 0.521990 | 0.463924 | 0.500635 |
| 2001 | 0.469782 | 0.494335 | 0.436218 | 0.471378 |
| 2000 | 0.493644 | 0.549112 | 0.457832 | 0.473499 |
| 1999 | 0.496933 | 0.528650 | 0.449857 | 0.516618 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.502125 |
| 2026-09 | 0.501006 |
| 2026-08 | 0.509606 |
| 2026-07 | 0.505914 |
| 2026-06 | 0.502200 |
| 2026-05 | 0.505432 |
| 2026-04 | 0.500006 |
| 2026-03 | 0.506043 |
| 2026-02 | 0.508059 |
| 2026-01 | 0.497805 |
| 2025-12 | 0.493851 |
| 2025-11 | 0.489286 |
| 2025-10 | 0.495102 |
| 2025-09 | 0.501546 |
| 2025-08 | 0.507110 |
| 2025-07 | 0.513606 |
| 2025-06 | 0.523205 |
| 2025-05 | 0.526392 |
| 2025-04 | 0.519431 |
| 2025-03 | 0.529706 |
| 2025-02 | 0.545346 |
| 2025-01 | 0.543680 |
| 2024-12 | 0.549000 |
| 2024-11 | 0.556580 |
| 2024-10 | 0.558170 |
| 2024-09 | 0.560402 |
| 2024-08 | 0.552190 |
| 2024-07 | 0.556143 |
| 2024-06 | 0.570160 |
| 2024-05 | 0.561226 |
| 2024-04 | 0.555802 |
| 2024-03 | 0.559647 |
| 2024-02 | 0.567635 |
| 2024-01 | 0.565870 |
| 2023-12 | 0.569623 |
| 2023-11 | 0.554559 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio