Historial del tipo de cambio de KRW a USD
Tipos de cambio anuales y mensuales de won surcoreano a dólar estadounidense desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de KRW a USD
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000690 | 0.000755 | 0.000642 | 0.000755 |
| 2025 | 0.000704 | 0.000739 | 0.000675 | 0.000692 |
| 2024 | 0.000734 | 0.000764 | 0.000678 | 0.000678 |
| 2023 | 0.000766 | 0.000816 | 0.000735 | 0.000771 |
| 2022 | 0.000776 | 0.000843 | 0.000693 | 0.000794 |
| 2021 | 0.000874 | 0.000923 | 0.000835 | 0.000841 |
| 2020 | 0.000849 | 0.000922 | 0.000792 | 0.000918 |
| 2019 | 0.000858 | 0.000899 | 0.000817 | 0.000867 |
| 2018 | 0.000909 | 0.000948 | 0.000874 | 0.000896 |
| 2017 | 0.000885 | 0.000937 | 0.000828 | 0.000937 |
| 2016 | 0.000863 | 0.000918 | 0.000807 | 0.000830 |
| 2015 | 0.000884 | 0.000936 | 0.000828 | 0.000850 |
| 2014 | 0.000950 | 0.000991 | 0.000896 | 0.000916 |
| 2013 | 0.000914 | 0.000953 | 0.000860 | 0.000950 |
| 2012 | 0.000888 | 0.000938 | 0.000844 | 0.000938 |
| 2011 | 0.000903 | 0.000954 | 0.000836 | 0.000863 |
| 2010 | 0.000865 | 0.000907 | 0.000799 | 0.000891 |
| 2009 | 0.000788 | 0.000867 | 0.000632 | 0.000864 |
| 2008 | 0.000926 | 0.001069 | 0.000661 | 0.000757 |
| 2007 | 0.001076 | 0.001110 | 0.001051 | 0.001068 |
| 2006 | 0.001047 | 0.001094 | 0.000987 | 0.001075 |
| 2005 | 0.000977 | 0.001003 | 0.000944 | 0.000996 |
| 2004 | 0.000875 | 0.000966 | 0.000837 | 0.000966 |
| 2003 | 0.000840 | 0.000872 | 0.000794 | 0.000838 |
| 2002 | 0.000804 | 0.000865 | 0.000751 | 0.000843 |
| 2001 | 0.000776 | 0.000811 | 0.000731 | 0.000759 |
| 2000 | 0.000885 | 0.000905 | 0.000791 | 0.000791 |
| 1999 | 0.000842 | 0.000889 | 0.000805 | 0.000883 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 0.000748 |
| 2026-09 | 0.000736 |
| 2026-08 | 0.000713 |
| 2026-07 | 0.000671 |
| 2026-06 | 0.000654 |
| 2026-05 | 0.000671 |
| 2026-04 | 0.000675 |
| 2026-03 | 0.000671 |
| 2026-02 | 0.000691 |
| 2026-01 | 0.000686 |
| 2025-12 | 0.000682 |
| 2025-11 | 0.000685 |
| 2025-10 | 0.000702 |
| 2025-09 | 0.000718 |
| 2025-08 | 0.000719 |
| 2025-07 | 0.000726 |
| 2025-06 | 0.000732 |
| 2025-05 | 0.000720 |
| 2025-04 | 0.000693 |
| 2025-03 | 0.000686 |
| 2025-02 | 0.000692 |
| 2025-01 | 0.000689 |
| 2024-12 | 0.000696 |
| 2024-11 | 0.000717 |
| 2024-10 | 0.000735 |
| 2024-09 | 0.000751 |
| 2024-08 | 0.000740 |
| 2024-07 | 0.000723 |
| 2024-06 | 0.000724 |
| 2024-05 | 0.000733 |
| 2024-04 | 0.000730 |
| 2024-03 | 0.000751 |
| 2024-02 | 0.000751 |
| 2024-01 | 0.000754 |
| 2023-12 | 0.000766 |
| 2023-11 | 0.000765 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio