Historial del tipo de cambio de GBP a MXN
Tipos de cambio anuales y mensuales de libra esterlina a peso mexicano desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de GBP a MXN
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.4733 | 25.1087 | 22.8644 | 25.1087 |
| 2025 | 25.3029 | 26.7950 | 23.9862 | 24.2012 |
| 2024 | 23.4450 | 26.5257 | 20.6010 | 25.9895 |
| 2023 | 22.0505 | 23.5043 | 21.0343 | 21.5444 |
| 2022 | 24.8736 | 27.9959 | 21.6354 | 23.5148 |
| 2021 | 27.9052 | 29.8338 | 26.6970 | 27.5428 |
| 2020 | 27.5338 | 30.9680 | 24.0552 | 27.1580 |
| 2019 | 24.5685 | 25.6748 | 23.1382 | 24.9414 |
| 2018 | 25.6691 | 27.5876 | 23.8075 | 25.1439 |
| 2017 | 24.3378 | 27.0857 | 22.6359 | 26.6684 |
| 2016 | 25.2624 | 27.8959 | 22.5870 | 25.4297 |
| 2015 | 24.2832 | 26.9618 | 21.9895 | 25.7710 |
| 2014 | 21.9021 | 23.3587 | 21.0781 | 22.9398 |
| 2013 | 19.9824 | 21.7380 | 18.4765 | 21.6784 |
| 2012 | 20.8499 | 22.1266 | 19.7918 | 21.0568 |
| 2011 | 19.9269 | 22.0648 | 18.4159 | 21.6104 |
| 2010 | 19.5111 | 21.0283 | 18.1273 | 19.2244 |
| 2009 | 21.1114 | 22.4856 | 18.9526 | 21.3064 |
| 2008 | 20.4788 | 23.2984 | 18.3275 | 20.1926 |
| 2007 | 21.8769 | 22.8144 | 21.0930 | 21.9174 |
| 2006 | 20.0921 | 21.7754 | 18.1379 | 21.2805 |
| 2005 | 19.8312 | 21.6377 | 18.0275 | 18.3781 |
| 2004 | 20.6841 | 21.8271 | 19.3401 | 21.5921 |
| 2003 | 17.6487 | 20.1201 | 16.1919 | 20.1201 |
| 2002 | 14.5534 | 16.8494 | 12.7940 | 16.8494 |
| 2001 | 13.4547 | 14.8134 | 12.4631 | 13.2236 |
| 2000 | 14.3290 | 15.8285 | 12.9644 | 14.3016 |
| 1999 | 15.4637 | 18.2549 | 14.5006 | 15.3323 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 24.3604 |
| 2026-09 | 23.1271 |
| 2026-08 | 23.1076 |
| 2026-07 | 23.3617 |
| 2026-06 | 23.1679 |
| 2026-05 | 23.3416 |
| 2026-04 | 23.4690 |
| 2026-03 | 23.6968 |
| 2026-02 | 23.4182 |
| 2026-01 | 23.8738 |
| 2025-12 | 24.2043 |
| 2025-11 | 24.2007 |
| 2025-10 | 24.5894 |
| 2025-09 | 24.9807 |
| 2025-08 | 25.1633 |
| 2025-07 | 25.2522 |
| 2025-06 | 25.8019 |
| 2025-05 | 25.9927 |
| 2025-04 | 26.3611 |
| 2025-03 | 26.1358 |
| 2025-02 | 25.6729 |
| 2025-01 | 25.3797 |
| 2024-12 | 25.6435 |
| 2024-11 | 25.9243 |
| 2024-10 | 25.7029 |
| 2024-09 | 25.9016 |
| 2024-08 | 24.7620 |
| 2024-07 | 23.2886 |
| 2024-06 | 23.1730 |
| 2024-05 | 21.2182 |
| 2024-04 | 21.0215 |
| 2024-03 | 21.3522 |
| 2024-02 | 21.5788 |
| 2024-01 | 21.6916 |
| 2023-12 | 21.7797 |
| 2023-11 | 21.5841 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio