GBP - THB döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık İngiliz sterlini - Tayland bahtı kurları.
Yükleniyor…
Yıllık GBP - THB kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.7706 | 45.3489 | 41.7079 | 45.1112 |
| 2025 | 43.3210 | 45.2052 | 41.7264 | 42.6519 |
| 2024 | 45.0900 | 46.9658 | 42.7142 | 43.0256 |
| 2023 | 43.2796 | 45.4069 | 40.2171 | 43.6952 |
| 2022 | 43.2336 | 45.6532 | 40.6419 | 41.5309 |
| 2021 | 44.0352 | 46.4083 | 40.6265 | 44.8106 |
| 2020 | 40.1380 | 41.8654 | 37.7226 | 40.8517 |
| 2019 | 39.6186 | 42.1364 | 36.9126 | 39.2756 |
| 2018 | 43.1431 | 44.7885 | 41.1072 | 41.4208 |
| 2017 | 43.6875 | 45.0387 | 42.6624 | 44.0936 |
| 2016 | 47.8118 | 53.3900 | 42.5626 | 44.0633 |
| 2015 | 52.4135 | 56.3153 | 47.5078 | 53.4747 |
| 2014 | 53.5107 | 55.5902 | 51.0728 | 51.2384 |
| 2013 | 48.0971 | 54.2805 | 43.6497 | 54.1901 |
| 2012 | 49.2465 | 50.3907 | 47.6759 | 49.4390 |
| 2011 | 48.8859 | 50.0337 | 46.6161 | 49.0729 |
| 2010 | 48.9600 | 53.7653 | 46.1952 | 46.6686 |
| 2009 | 53.6974 | 57.8307 | 47.5908 | 54.0326 |
| 2008 | 61.0125 | 67.2944 | 50.2952 | 50.6933 |
| 2007 | 64.6336 | 70.6256 | 59.5802 | 59.7246 |
| 2006 | 69.8204 | 72.3803 | 66.4114 | 69.6511 |
| 2005 | 73.2240 | 75.8126 | 70.3627 | 70.6805 |
| 2004 | 73.7854 | 76.4874 | 69.7355 | 75.2309 |
| 2003 | 67.8177 | 71.0003 | 63.8412 | 71.0003 |
| 2002 | 64.6003 | 69.5417 | 61.0586 | 69.5417 |
| 2001 | 64.0714 | 66.1181 | 61.2499 | 64.0008 |
| 2000 | 60.7709 | 64.5585 | 57.5733 | 64.5585 |
| 1999 | 61.2561 | 68.4094 | 57.4831 | 60.4767 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 44.6314 |
| 2026-09 | 44.5620 |
| 2026-08 | 44.7048 |
| 2026-07 | 44.8056 |
| 2026-06 | 43.8502 |
| 2026-05 | 43.8409 |
| 2026-04 | 43.4632 |
| 2026-03 | 43.0547 |
| 2026-02 | 42.4694 |
| 2026-01 | 42.3081 |
| 2025-12 | 42.2964 |
| 2025-11 | 42.5422 |
| 2025-10 | 43.4712 |
| 2025-09 | 43.2116 |
| 2025-08 | 43.6347 |
| 2025-07 | 43.8117 |
| 2025-06 | 44.2026 |
| 2025-05 | 44.0358 |
| 2025-04 | 44.3715 |
| 2025-03 | 43.6328 |
| 2025-02 | 42.3605 |
| 2025-01 | 42.2432 |
| 2024-12 | 43.2271 |
| 2024-11 | 43.8923 |
| 2024-10 | 43.6081 |
| 2024-09 | 44.0500 |
| 2024-08 | 44.9356 |
| 2024-07 | 46.6300 |
| 2024-06 | 46.6571 |
| 2024-05 | 46.2898 |
| 2024-04 | 46.0605 |
| 2024-03 | 45.6937 |
| 2024-02 | 45.2920 |
| 2024-01 | 44.7202 |
| 2023-12 | 44.3050 |
| 2023-11 | 44.0320 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz