Historial del tipo de cambio de GBP a ILS
Tipos de cambio anuales y mensuales de libra esterlina a nuevo séquel israelí desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de GBP a ILS
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.0779 | 4.2838 | 3.7686 | 4.1729 |
| 2025 | 4.5452 | 4.9712 | 4.1945 | 4.2941 |
| 2024 | 4.7330 | 5.0405 | 4.5009 | 4.5689 |
| 2023 | 4.5869 | 4.9614 | 4.1498 | 4.6020 |
| 2022 | 4.1463 | 4.4019 | 3.7589 | 4.2341 |
| 2021 | 4.4443 | 4.6522 | 4.0924 | 4.1843 |
| 2020 | 4.4135 | 4.6697 | 4.2325 | 4.3878 |
| 2019 | 4.5481 | 4.8435 | 4.1964 | 4.5657 |
| 2018 | 4.7958 | 5.0473 | 4.6179 | 4.8038 |
| 2017 | 4.6335 | 4.7806 | 4.4478 | 4.6927 |
| 2016 | 5.2034 | 5.7796 | 4.6476 | 4.7277 |
| 2015 | 5.9408 | 6.1577 | 5.7482 | 5.7880 |
| 2014 | 5.8879 | 6.2604 | 5.7055 | 6.0599 |
| 2013 | 5.6472 | 6.0922 | 5.3818 | 5.7431 |
| 2012 | 6.1117 | 6.4117 | 5.8477 | 6.0358 |
| 2011 | 5.7369 | 5.9863 | 5.4249 | 5.9203 |
| 2010 | 5.7661 | 6.0654 | 5.4451 | 5.4977 |
| 2009 | 6.1411 | 6.6610 | 5.3844 | 6.1394 |
| 2008 | 6.6204 | 7.6459 | 5.4425 | 5.5559 |
| 2007 | 8.2268 | 8.8061 | 7.6786 | 7.7096 |
| 2006 | 8.2028 | 8.5328 | 7.9104 | 8.2915 |
| 2005 | 8.1614 | 8.3703 | 7.8841 | 7.9284 |
| 2004 | 8.2089 | 8.5243 | 7.8538 | 8.3571 |
| 2003 | 7.4232 | 8.0748 | 6.9470 | 7.8638 |
| 2002 | 7.1194 | 7.6731 | 6.4076 | 7.6416 |
| 2001 | 6.0570 | 6.4536 | 5.7162 | 6.3675 |
| 2000 | 6.1586 | 6.7725 | 5.6696 | 6.0279 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 4.0934 |
| 2026-09 | 4.0679 |
| 2026-08 | 4.0501 |
| 2026-07 | 4.0554 |
| 2026-06 | 3.9136 |
| 2026-05 | 3.9081 |
| 2026-04 | 4.0763 |
| 2026-03 | 4.1542 |
| 2026-02 | 4.2168 |
| 2026-01 | 4.2516 |
| 2025-12 | 4.3027 |
| 2025-11 | 4.2762 |
| 2025-10 | 4.3836 |
| 2025-09 | 4.5153 |
| 2025-08 | 4.5658 |
| 2025-07 | 4.5275 |
| 2025-06 | 4.7147 |
| 2025-05 | 4.7645 |
| 2025-04 | 4.8558 |
| 2025-03 | 4.7217 |
| 2025-02 | 4.4720 |
| 2025-01 | 4.4635 |
| 2024-12 | 4.5765 |
| 2024-11 | 4.7401 |
| 2024-10 | 4.9128 |
| 2024-09 | 4.9337 |
| 2024-08 | 4.8243 |
| 2024-07 | 4.7315 |
| 2024-06 | 4.7345 |
| 2024-05 | 4.6821 |
| 2024-04 | 4.6978 |
| 2024-03 | 4.6118 |
| 2024-02 | 4.6037 |
| 2024-01 | 4.7155 |
| 2023-12 | 4.6488 |
| 2023-11 | 4.7238 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio