CZK থেকে INR বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক চেক প্রজাতন্ত্র কোরুনা থেকে ভারতীয় রুপি হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক CZK থেকে INR হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.4844 | 4.6425 | 4.3159 | 4.3683 |
| 2025 | 3.9942 | 4.4029 | 3.5044 | 4.3569 |
| 2024 | 3.6053 | 3.7418 | 3.4675 | 3.5311 |
| 2023 | 3.7211 | 3.8778 | 3.5500 | 3.7171 |
| 2022 | 3.3665 | 3.6559 | 3.1753 | 3.6559 |
| 2021 | 3.4104 | 3.5107 | 3.2691 | 3.3884 |
| 2020 | 3.2003 | 3.4478 | 2.9392 | 3.4167 |
| 2019 | 3.0712 | 3.1945 | 2.9630 | 3.1561 |
| 2018 | 3.1479 | 3.3543 | 2.9772 | 3.0995 |
| 2017 | 2.7960 | 3.0314 | 2.5609 | 3.0000 |
| 2016 | 2.7510 | 2.8688 | 2.6108 | 2.6496 |
| 2015 | 2.6103 | 2.8361 | 2.4046 | 2.6652 |
| 2014 | 2.9434 | 3.1368 | 2.7489 | 2.7662 |
| 2013 | 2.9987 | 3.5803 | 2.6878 | 3.1126 |
| 2012 | 2.7280 | 2.9229 | 2.5254 | 2.8850 |
| 2011 | 2.6382 | 2.7988 | 2.3748 | 2.6646 |
| 2010 | 2.3971 | 2.5785 | 2.1630 | 2.3845 |
| 2009 | 2.5535 | 2.8232 | 2.1179 | 2.5324 |
| 2008 | 2.5548 | 2.9539 | 2.1726 | 2.5093 |
| 2007 | 2.0336 | 2.2256 | 1.8971 | 2.1730 |
| 2006 | 2.0063 | 2.1496 | 1.8327 | 2.1182 |
| 2005 | 1.8406 | 1.9851 | 1.7164 | 1.8314 |
| 2004 | 1.7669 | 1.9573 | 1.5997 | 1.9453 |
| 2003 | 1.6523 | 1.7765 | 1.5255 | 1.7765 |
| 2002 | 1.4927 | 1.6737 | 1.3039 | 1.5927 |
| 2001 | 1.2405 | 1.3538 | 1.1644 | 1.3296 |
| 2000 | 1.1624 | 1.2427 | 1.0625 | 1.2392 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 4.4015 |
| 2026-09 | 4.5239 |
| 2026-08 | 4.5765 |
| 2026-07 | 4.5200 |
| 2026-06 | 4.5169 |
| 2026-05 | 4.5876 |
| 2026-04 | 4.4906 |
| 2026-03 | 4.3926 |
| 2026-02 | 4.4238 |
| 2026-01 | 4.3942 |
| 2025-12 | 4.3453 |
| 2025-11 | 4.2384 |
| 2025-10 | 4.2292 |
| 2025-09 | 4.2553 |
| 2025-08 | 4.1540 |
| 2025-07 | 4.0856 |
| 2025-06 | 3.9905 |
| 2025-05 | 3.8577 |
| 2025-04 | 3.8329 |
| 2025-03 | 3.7398 |
| 2025-02 | 3.6144 |
| 2025-01 | 3.5505 |
| 2024-12 | 3.5425 |
| 2024-11 | 3.5442 |
| 2024-10 | 3.6219 |
| 2024-09 | 3.7085 |
| 2024-08 | 3.6702 |
| 2024-07 | 3.5834 |
| 2024-06 | 3.6246 |
| 2024-05 | 3.6328 |
| 2024-04 | 3.5393 |
| 2024-03 | 3.5685 |
| 2024-02 | 3.5498 |
| 2024-01 | 3.6672 |
| 2023-12 | 3.7096 |
| 2023-11 | 3.6764 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি