Historial del tipo de cambio de JOD a INR
Tipos de cambio anuales y mensuales de dinar jordano a rupia india desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de JOD a INR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132.72 | 136.57 | 126.73 | 133.91 |
| 2025 | 122.94 | 128.24 | 118.90 | 126.76 |
| 2024 | 118.01 | 120.73 | 116.67 | 120.73 |
| 2023 | 116.49 | 117.64 | 114.41 | 117.31 |
| 2022 | 110.90 | 117.12 | 104.20 | 116.59 |
| 2021 | 104.29 | 107.74 | 102.05 | 104.89 |
| 2020 | 104.52 | 108.52 | 99.8547 | 103.06 |
| 2019 | 99.3334 | 102.13 | 96.4245 | 100.68 |
| 2018 | 96.5421 | 104.94 | 89.3794 | 98.2130 |
| 2017 | 91.8602 | 96.4626 | 89.7320 | 90.0931 |
| 2016 | 94.7779 | 97.1439 | 93.2370 | 95.7969 |
| 2015 | 90.5191 | 94.7038 | 86.5783 | 93.3061 |
| 2014 | 86.0689 | 90.2496 | 82.4542 | 89.1255 |
| 2013 | 82.7059 | 97.2835 | 74.9436 | 87.3103 |
| 2012 | 75.3657 | 80.6093 | 68.8364 | 77.5670 |
| 2011 | 65.8349 | 76.0719 | 62.1650 | 74.9013 |
| 2010 | 64.4916 | 67.2962 | 62.0903 | 63.0776 |
| 2009 | 68.2035 | 73.3004 | 64.9859 | 65.6361 |
| 2008 | 61.2803 | 70.5867 | 55.2017 | 68.3456 |
| 2007 | 58.1465 | 62.8138 | 55.1044 | 55.4386 |
| 2006 | 63.8375 | 66.2877 | 62.0705 | 62.3484 |
| 2005 | 62.1690 | 65.3512 | 60.9732 | 63.5007 |
| 2004 | 63.8530 | 65.4753 | 61.1932 | 61.3625 |
| 2003 | 65.6402 | 67.7701 | 63.7630 | 64.2990 |
| 2002 | 68.5129 | 69.1777 | 67.5910 | 67.6403 |
| 2001 | 66.5345 | 68.0099 | 65.3117 | 68.0099 |
| 2000 | 63.4598 | 66.1707 | 61.3456 | 65.8293 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 134.90 |
| 2026-09 | 134.66 |
| 2026-08 | 134.62 |
| 2026-07 | 135.16 |
| 2026-06 | 133.89 |
| 2026-05 | 134.77 |
| 2026-04 | 131.91 |
| 2026-03 | 130.99 |
| 2026-02 | 128.02 |
| 2026-01 | 128.18 |
| 2025-12 | 126.98 |
| 2025-11 | 125.32 |
| 2025-10 | 124.71 |
| 2025-09 | 124.55 |
| 2025-08 | 123.49 |
| 2025-07 | 121.53 |
| 2025-06 | 121.23 |
| 2025-05 | 120.24 |
| 2025-04 | 120.71 |
| 2025-03 | 122.03 |
| 2025-02 | 122.77 |
| 2025-01 | 121.71 |
| 2024-12 | 119.86 |
| 2024-11 | 118.98 |
| 2024-10 | 118.52 |
| 2024-09 | 118.21 |
| 2024-08 | 118.35 |
| 2024-07 | 117.91 |
| 2024-06 | 117.74 |
| 2024-05 | 117.61 |
| 2024-04 | 117.63 |
| 2024-03 | 117.09 |
| 2024-02 | 117.02 |
| 2024-01 | 117.23 |
| 2023-12 | 117.46 |
| 2023-11 | 117.46 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio