سجل سعر صرف EUR إلى NZD
أسعار اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار EUR إلى NZD السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9849 | 2.0339 | 1.9491 | 1.9682 |
| 2025 | 1.9422 | 2.0603 | 1.8186 | 2.0380 |
| 2024 | 1.7880 | 1.8532 | 1.7418 | 1.8532 |
| 2023 | 1.7622 | 1.8407 | 1.6683 | 1.7504 |
| 2022 | 1.6582 | 1.7418 | 1.5657 | 1.6798 |
| 2021 | 1.6724 | 1.7109 | 1.6095 | 1.6579 |
| 2020 | 1.7561 | 1.8939 | 1.6684 | 1.6984 |
| 2019 | 1.6998 | 1.7653 | 1.6345 | 1.6653 |
| 2018 | 1.7065 | 1.7852 | 1.6376 | 1.7056 |
| 2017 | 1.5897 | 1.7372 | 1.4600 | 1.6850 |
| 2016 | 1.5886 | 1.7134 | 1.4723 | 1.5158 |
| 2015 | 1.5930 | 1.7914 | 1.3884 | 1.5923 |
| 2014 | 1.5995 | 1.6754 | 1.5417 | 1.5525 |
| 2013 | 1.6206 | 1.7226 | 1.5141 | 1.6762 |
| 2012 | 1.5867 | 1.6871 | 1.5038 | 1.6045 |
| 2011 | 1.7600 | 1.9435 | 1.6283 | 1.6737 |
| 2010 | 1.8377 | 1.9932 | 1.7200 | 1.7200 |
| 2009 | 2.2121 | 2.5535 | 1.9802 | 1.9802 |
| 2008 | 2.0770 | 2.4559 | 1.8309 | 2.4190 |
| 2007 | 1.8627 | 1.9891 | 1.7072 | 1.9024 |
| 2006 | 1.9373 | 2.1123 | 1.7339 | 1.8725 |
| 2005 | 1.7660 | 1.8963 | 1.6406 | 1.7270 |
| 2004 | 1.8731 | 1.9882 | 1.7985 | 1.8871 |
| 2003 | 1.9438 | 2.0548 | 1.8381 | 1.9244 |
| 2002 | 2.0365 | 2.1555 | 1.9157 | 1.9975 |
| 2001 | 2.1300 | 2.2924 | 2.0229 | 2.1214 |
| 2000 | 2.0288 | 2.1842 | 1.8211 | 2.1119 |
| 1999 | 2.0145 | 2.2229 | 1.8916 | 1.9357 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1.9916 |
| 2026-09 | 1.9961 |
| 2026-08 | 1.9623 |
| 2026-07 | 1.9768 |
| 2026-06 | 1.9914 |
| 2026-05 | 1.9786 |
| 2026-04 | 2.0000 |
| 2026-03 | 1.9762 |
| 2026-02 | 1.9683 |
| 2026-01 | 2.0090 |
| 2025-12 | 2.0249 |
| 2025-11 | 2.0439 |
| 2025-10 | 2.0198 |
| 2025-09 | 1.9940 |
| 2025-08 | 1.9721 |
| 2025-07 | 1.9470 |
| 2025-06 | 1.9114 |
| 2025-05 | 1.8998 |
| 2025-04 | 1.9256 |
| 2025-03 | 1.8879 |
| 2025-02 | 1.8337 |
| 2025-01 | 1.8393 |
| 2024-12 | 1.8217 |
| 2024-11 | 1.7967 |
| 2024-10 | 1.7917 |
| 2024-09 | 1.7845 |
| 2024-08 | 1.8112 |
| 2024-07 | 1.7985 |
| 2024-06 | 1.7539 |
| 2024-05 | 1.7819 |
| 2024-04 | 1.7992 |
| 2024-03 | 1.7869 |
| 2024-02 | 1.7617 |
| 2024-01 | 1.7673 |
| 2023-12 | 1.7556 |
| 2023-11 | 1.8033 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار