EUR থেকে CAD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ইউরো থেকে কানাডিয়ান ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক EUR থেকে CAD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.6069 | 1.6317 | 1.5665 | 1.5665 |
| 2025 | 1.5787 | 1.6393 | 1.4699 | 1.6088 |
| 2024 | 1.4821 | 1.5188 | 1.4486 | 1.4948 |
| 2023 | 1.4595 | 1.5072 | 1.4205 | 1.4642 |
| 2022 | 1.3695 | 1.4583 | 1.2881 | 1.4440 |
| 2021 | 1.4826 | 1.5650 | 1.4206 | 1.4393 |
| 2020 | 1.5300 | 1.5898 | 1.4281 | 1.5633 |
| 2019 | 1.4855 | 1.5547 | 1.4426 | 1.4598 |
| 2018 | 1.5294 | 1.6105 | 1.4795 | 1.5605 |
| 2017 | 1.4647 | 1.5301 | 1.3809 | 1.5039 |
| 2016 | 1.4659 | 1.5965 | 1.3896 | 1.4188 |
| 2015 | 1.4186 | 1.5242 | 1.3085 | 1.5115 |
| 2014 | 1.4661 | 1.5545 | 1.3961 | 1.4063 |
| 2013 | 1.3684 | 1.4764 | 1.2871 | 1.4671 |
| 2012 | 1.2842 | 1.3432 | 1.2139 | 1.3137 |
| 2011 | 1.3761 | 1.4332 | 1.2784 | 1.3215 |
| 2010 | 1.3651 | 1.5065 | 1.2486 | 1.3322 |
| 2009 | 1.5850 | 1.6941 | 1.4983 | 1.5128 |
| 2008 | 1.5594 | 1.7433 | 1.4515 | 1.6998 |
| 2007 | 1.4678 | 1.5637 | 1.3354 | 1.4449 |
| 2006 | 1.4237 | 1.5297 | 1.3524 | 1.5281 |
| 2005 | 1.5087 | 1.6511 | 1.3599 | 1.3725 |
| 2004 | 1.6168 | 1.6911 | 1.5394 | 1.6416 |
| 2003 | 1.5817 | 1.6586 | 1.4964 | 1.6235 |
| 2002 | 1.4838 | 1.6550 | 1.3672 | 1.6550 |
| 2001 | 1.3864 | 1.4555 | 1.2699 | 1.4077 |
| 2000 | 1.3706 | 1.5091 | 1.2491 | 1.3965 |
| 1999 | 1.5840 | 1.8123 | 1.4608 | 1.4608 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 1.5901 |
| 2026-09 | 1.6073 |
| 2026-08 | 1.6123 |
| 2026-07 | 1.6119 |
| 2026-06 | 1.6165 |
| 2026-05 | 1.6027 |
| 2026-04 | 1.6097 |
| 2026-03 | 1.5848 |
| 2026-02 | 1.6140 |
| 2026-01 | 1.6173 |
| 2025-12 | 1.6168 |
| 2025-11 | 1.6248 |
| 2025-10 | 1.6280 |
| 2025-09 | 1.6226 |
| 2025-08 | 1.6057 |
| 2025-07 | 1.5982 |
| 2025-06 | 1.5754 |
| 2025-05 | 1.5646 |
| 2025-04 | 1.5701 |
| 2025-03 | 1.5518 |
| 2025-02 | 1.4893 |
| 2025-01 | 1.4904 |
| 2024-12 | 1.4915 |
| 2024-11 | 1.4855 |
| 2024-10 | 1.4993 |
| 2024-09 | 1.5037 |
| 2024-08 | 1.5049 |
| 2024-07 | 1.4868 |
| 2024-06 | 1.4750 |
| 2024-05 | 1.4780 |
| 2024-04 | 1.4661 |
| 2024-03 | 1.4726 |
| 2024-02 | 1.4564 |
| 2024-01 | 1.4631 |
| 2023-12 | 1.4653 |
| 2023-11 | 1.4828 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি