Riwayat kurs RUB ke USD
Kurs Rubel Rusia ke Dolar Amerika Serikat tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs RUB ke USD tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.012870 | 0.013454 | 0.009524 | 0.009524 |
| 2021 | 0.013577 | 0.014407 | 0.012870 | 0.013278 |
| 2020 | 0.013895 | 0.016340 | 0.012425 | 0.013415 |
| 2019 | 0.015458 | 0.016151 | 0.014361 | 0.016059 |
| 2018 | 0.015990 | 0.017908 | 0.014238 | 0.014364 |
| 2017 | 0.017142 | 0.017898 | 0.016324 | 0.017283 |
| 2016 | 0.015007 | 0.016525 | 0.011869 | 0.016393 |
| 2015 | 0.016473 | 0.020337 | 0.013496 | 0.013496 |
| 2014 | 0.026511 | 0.030218 | 0.013699 | 0.016784 |
| 2013 | 0.031408 | 0.033352 | 0.029878 | 0.030427 |
| 2012 | 0.032196 | 0.034484 | 0.029510 | 0.032715 |
| 2011 | 0.034080 | 0.036719 | 0.030416 | 0.030981 |
| 2010 | 0.032925 | 0.034484 | 0.031421 | 0.032734 |
| 2009 | 0.031632 | 0.034905 | 0.027529 | 0.033382 |
| 2008 | 0.040369 | 0.043303 | 0.033711 | 0.033711 |
| 2007 | 0.039123 | 0.041181 | 0.037373 | 0.040908 |
| 2006 | 0.036804 | 0.038206 | 0.034778 | 0.037975 |
| 2005 | 0.035343 | 0.036415 | 0.034496 | 0.034779 |
| 2004 | 0.034722 | 0.036046 | 0.034162 | 0.036046 |
| 2003 | 0.032615 | 0.034452 | 0.031268 | 0.034176 |
| 2002 | 0.031859 | 0.032825 | 0.031294 | 0.031294 |
| 2001 | 0.034252 | 0.035288 | 0.032807 | 0.032807 |
| 2000 | 0.035520 | 0.036635 | 0.034547 | 0.034883 |
| 1999 | 0.040235 | 0.046618 | 0.036308 | 0.036308 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2022-03 | 0.009524 |
| 2022-02 | 0.012822 |
| 2022-01 | 0.013075 |
| 2021-12 | 0.013539 |
| 2021-11 | 0.013737 |
| 2021-10 | 0.014018 |
| 2021-09 | 0.013723 |
| 2021-08 | 0.013592 |
| 2021-07 | 0.013527 |
| 2021-06 | 0.013776 |
| 2021-05 | 0.013515 |
| 2021-04 | 0.013144 |
| 2021-03 | 0.013427 |
| 2021-02 | 0.013450 |
| 2021-01 | 0.013440 |
| 2020-12 | 0.013488 |
| 2020-11 | 0.013010 |
| 2020-10 | 0.012880 |
| 2020-09 | 0.013164 |
| 2020-08 | 0.013542 |
| 2020-07 | 0.013981 |
| 2020-06 | 0.014428 |
| 2020-05 | 0.013763 |
| 2020-04 | 0.013294 |
| 2020-03 | 0.013473 |
| 2020-02 | 0.015603 |
| 2020-01 | 0.016143 |
| 2019-12 | 0.015881 |
| 2019-11 | 0.015658 |
| 2019-10 | 0.015548 |
| 2019-09 | 0.015413 |
| 2019-08 | 0.015198 |
| 2019-07 | 0.015822 |
| 2019-06 | 0.015600 |
| 2019-05 | 0.015403 |
| 2019-04 | 0.015468 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs