ভারতীয় রুপি (INR) বিনিময় হার
আজ এক ভারতীয় রুপি-এর মূল্য কত? প্রধান মুদ্রার বিপরীতে সর্বশেষ হার:
অন্যান্য মুদ্রায় 1 INR
| রূপান্তর করুন | বিনিময় হার | |
|---|---|---|
| 1 INR → USD | মার্কিন ডলার | 0.010526 |
| 1 INR → EUR | ইউরো | 0.00939594 |
| 1 INR → GBP | ব্রিটিশ পাউন্ড | 0.00787019 |
| 1 INR → AED | সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম | 0.038657 |
| 1 INR → SAR | সৌদি রিয়াল | 0.039473 |
| 1 INR → EGP | মিশরীয় পাউন্ড | 0.581905 |
| 1 INR → KWD | কুয়েতি দিনার | 0.00326542 |
| 1 INR → TRY | তুর্কি লিরা | 0.523589 |
| 1 INR → PKR | পাকিস্তানি রুপি | 2.9139 |
| 1 INR → THB | থাই বাত | 0.355331 |
| 1 INR → JPY | জাপানি ইয়েন | 1.6509 |
| 1 INR → CNY | চীনা য়ুয়ান | 0.070412 |
| 1 INR → CAD | কানাডিয়ান ডলার | 0.014741 |
| 1 INR → AUD | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 0.01498 |
| 1 INR → SGD | সিঙ্গাপুর ডলার | 0.013453 |
2026-10-25 অনুযায়ী হার
- কোড
- INR
- প্রতীক
- ₹
- দেশ / অঞ্চল
- ভারত