سجل سعر صرف JOD إلى PHP
أسعار الدينار الأردني مقابل البيزو الفلبيني سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار JOD إلى PHP السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85.7981 | 89.7630 | 81.1862 | 89.7630 |
| 2025 | 81.1128 | 83.6827 | 78.0423 | 83.1453 |
| 2024 | 80.8162 | 83.3047 | 78.0254 | 81.8660 |
| 2023 | 78.4849 | 80.4513 | 75.7264 | 78.2228 |
| 2022 | 76.9260 | 83.3554 | 71.9154 | 78.4429 |
| 2021 | 69.5531 | 72.1989 | 67.1819 | 71.9323 |
| 2020 | 69.9681 | 72.8477 | 67.6714 | 67.9591 |
| 2019 | 73.0517 | 74.6037 | 71.1142 | 71.4386 |
| 2018 | 74.3267 | 76.6460 | 70.2144 | 74.0480 |
| 2017 | 71.1058 | 73.1340 | 69.6051 | 70.3216 |
| 2016 | 66.9961 | 70.5966 | 64.7362 | 69.9365 |
| 2015 | 64.2333 | 66.9422 | 62.0240 | 66.0705 |
| 2014 | 62.6252 | 64.1171 | 60.9464 | 63.2398 |
| 2013 | 59.9074 | 63.0437 | 57.1819 | 62.6812 |
| 2012 | 59.5507 | 62.3399 | 57.5303 | 57.8406 |
| 2011 | 61.0763 | 62.9097 | 59.1467 | 61.8660 |
| 2010 | 63.5818 | 66.4556 | 59.6262 | 61.5388 |
| 2009 | 67.1032 | 69.1340 | 64.8801 | 65.1142 |
| 2008 | 62.7089 | 70.5783 | 56.7278 | 66.8181 |
| 2007 | 64.9734 | 69.3018 | 57.8420 | 58.1805 |
| 2006 | 72.3380 | 75.5712 | 69.1255 | 69.1255 |
| 2005 | 77.6573 | 79.4006 | 74.7743 | 74.9859 |
| 2004 | 79.0588 | 80.0451 | 77.7348 | 79.2257 |
| 2003 | 76.4588 | 78.6065 | 73.3371 | 78.3625 |
| 2002 | 72.7956 | 75.9520 | 69.5106 | 75.7447 |
| 2001 | 71.9321 | 77.2835 | 66.9506 | 72.7179 |
| 2000 | 62.4235 | 72.7729 | 56.1058 | 70.5783 |
| 1999 | 55.1714 | 57.9154 | 53.0226 | 56.7306 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 88.8144 |
| 2026-09 | 88.3238 |
| 2026-08 | 86.6645 |
| 2026-07 | 86.8880 |
| 2026-06 | 86.2841 |
| 2026-05 | 86.5744 |
| 2026-04 | 85.0734 |
| 2026-03 | 84.0492 |
| 2026-02 | 82.0571 |
| 2026-01 | 83.4866 |
| 2025-12 | 83.0478 |
| 2025-11 | 83.0456 |
| 2025-10 | 82.3252 |
| 2025-09 | 80.8021 |
| 2025-08 | 80.5829 |
| 2025-07 | 80.2256 |
| 2025-06 | 79.4834 |
| 2025-05 | 78.4657 |
| 2025-04 | 80.1827 |
| 2025-03 | 80.9368 |
| 2025-02 | 81.8745 |
| 2025-01 | 82.3884 |
| 2024-12 | 82.3802 |
| 2024-11 | 82.8100 |
| 2024-10 | 81.0497 |
| 2024-09 | 79.0649 |
| 2024-08 | 80.3275 |
| 2024-07 | 82.4831 |
| 2024-06 | 82.8214 |
| 2024-05 | 81.5585 |
| 2024-04 | 80.4284 |
| 2024-03 | 78.7932 |
| 2024-02 | 79.0314 |
| 2024-01 | 79.0126 |
| 2023-12 | 78.3839 |
| 2023-11 | 78.6750 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار