Historial del tipo de cambio de CHF a EUR
Tipos de cambio anuales y mensuales de franco suizo a euro desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de CHF a EUR
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0821 | 1.1101 | 1.0551 | 1.0838 |
| 2025 | 1.0673 | 1.0887 | 1.0372 | 1.0736 |
| 2024 | 1.0501 | 1.0791 | 1.0077 | 1.0625 |
| 2023 | 1.0293 | 1.0799 | 0.994430 | 1.0799 |
| 2022 | 0.996171 | 1.0597 | 0.945981 | 1.0155 |
| 2021 | 0.925247 | 0.967955 | 0.899767 | 0.967955 |
| 2020 | 0.934202 | 0.951382 | 0.920296 | 0.925752 |
| 2019 | 0.899167 | 0.923444 | 0.871843 | 0.921318 |
| 2018 | 0.866090 | 0.891512 | 0.834304 | 0.887390 |
| 2017 | 0.900627 | 0.940123 | 0.849474 | 0.854551 |
| 2016 | 0.917378 | 0.935687 | 0.895335 | 0.931174 |
| 2015 | 0.937363 | 1.0187 | 0.831807 | 0.922942 |
| 2014 | 0.823342 | 0.832714 | 0.807557 | 0.831677 |
| 2013 | 0.812348 | 0.827334 | 0.793708 | 0.814593 |
| 2012 | 0.829696 | 0.832782 | 0.819942 | 0.828364 |
| 2011 | 0.812976 | 0.956848 | 0.759707 | 0.822638 |
| 2010 | 0.726028 | 0.801603 | 0.672388 | 0.799741 |
| 2009 | 0.662301 | 0.683222 | 0.648469 | 0.674073 |
| 2008 | 0.630438 | 0.692647 | 0.605021 | 0.673430 |
| 2007 | 0.608825 | 0.624980 | 0.595116 | 0.604359 |
| 2006 | 0.635837 | 0.648254 | 0.622326 | 0.622326 |
| 2005 | 0.645891 | 0.653448 | 0.639578 | 0.643051 |
| 2004 | 0.647833 | 0.662890 | 0.631368 | 0.648150 |
| 2003 | 0.657749 | 0.688309 | 0.635750 | 0.641889 |
| 2002 | 0.681671 | 0.689927 | 0.673134 | 0.688491 |
| 2001 | 0.662217 | 0.691388 | 0.647921 | 0.674373 |
| 2000 | 0.642220 | 0.666016 | 0.619294 | 0.656506 |
| 1999 | 0.624875 | 0.630608 | 0.618529 | 0.622994 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 1.0756 |
| 2026-09 | 1.0605 |
| 2026-08 | 1.0682 |
| 2026-07 | 1.0804 |
| 2026-06 | 1.0863 |
| 2026-05 | 1.0930 |
| 2026-04 | 1.0854 |
| 2026-03 | 1.0996 |
| 2026-02 | 1.0941 |
| 2026-01 | 1.0786 |
| 2025-12 | 1.0716 |
| 2025-11 | 1.0765 |
| 2025-10 | 1.0765 |
| 2025-09 | 1.0696 |
| 2025-08 | 1.0654 |
| 2025-07 | 1.0724 |
| 2025-06 | 1.0661 |
| 2025-05 | 1.0688 |
| 2025-04 | 1.0673 |
| 2025-03 | 1.0474 |
| 2025-02 | 1.0623 |
| 2025-01 | 1.0623 |
| 2024-12 | 1.0708 |
| 2024-11 | 1.0689 |
| 2024-10 | 1.0654 |
| 2024-09 | 1.0623 |
| 2024-08 | 1.0582 |
| 2024-07 | 1.0335 |
| 2024-06 | 1.0400 |
| 2024-05 | 1.0173 |
| 2024-04 | 1.0245 |
| 2024-03 | 1.0357 |
| 2024-02 | 1.0569 |
| 2024-01 | 1.0675 |
| 2023-12 | 1.0592 |
| 2023-11 | 1.0380 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio