USD سے TRY شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ امریکی ڈالر سے ترکی لیرا شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ USD سے TRY شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.0467 | 49.7380 | 43.0280 | 49.7380 |
| 2025 | 39.5700 | 42.9650 | 35.3180 | 42.9650 |
| 2024 | 32.8699 | 35.3610 | 29.7260 | 35.3610 |
| 2023 | 23.8197 | 29.5500 | 18.7251 | 29.5500 |
| 2022 | 16.6119 | 18.7191 | 13.2785 | 18.7183 |
| 2021 | 8.9233 | 17.7797 | 6.9493 | 13.4500 |
| 2020 | 7.0321 | 8.5500 | 5.8522 | 7.4265 |
| 2019 | 5.6806 | 6.2293 | 5.1958 | 5.9501 |
| 2018 | 4.8549 | 6.8974 | 3.7406 | 5.2915 |
| 2017 | 3.6481 | 3.9626 | 3.3991 | 3.7909 |
| 2016 | 3.0240 | 3.5470 | 2.7913 | 3.5169 |
| 2015 | 2.7287 | 3.0690 | 2.2810 | 2.9177 |
| 2014 | 2.1895 | 2.3767 | 2.0720 | 2.3326 |
| 2013 | 1.9065 | 2.1615 | 1.7543 | 2.1467 |
| 2012 | 1.8011 | 1.8847 | 1.7408 | 1.7850 |
| 2011 | 1.6815 | 1.9125 | 1.5031 | 1.8882 |
| 2010 | 1.5076 | 1.6027 | 1.3922 | 1.5487 |
| 2009 | 1.5546 | 1.8166 | 1.4478 | 1.4957 |
| 2008 | 1.3045 | 1.7333 | 1.1509 | 1.5440 |
| 2007 | 1.3066 | 1.4566 | 1.1664 | 1.1664 |
| 2006 | 1.4391 | 1.7065 | 1.3028 | 1.4153 |
| 2005 | 1.3484 | 1.3995 | 1.2610 | 1.3498 |
| 2004 | 1.4294 | 1.5558 | 1.3069 | 1.3481 |
| 2003 | 1.5017 | 1.7632 | 1.3532 | 1.4027 |
| 2002 | 1.5155 | 1.6974 | 1.2941 | 1.6573 |
| 2001 | 1.2341 | 1.6508 | 0.664180 | 1.4405 |
| 2000 | 0.624669 | 0.691810 | 0.534920 | 0.670900 |
| 1999 | 0.421475 | 0.542150 | 0.315780 | 0.542150 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 49.3665 |
| 2026-09 | 48.6545 |
| 2026-08 | 47.8815 |
| 2026-07 | 47.0856 |
| 2026-06 | 46.2850 |
| 2026-05 | 45.5397 |
| 2026-04 | 44.8031 |
| 2026-03 | 44.2058 |
| 2026-02 | 43.7057 |
| 2026-01 | 43.2301 |
| 2025-12 | 42.6767 |
| 2025-11 | 42.2922 |
| 2025-10 | 41.8560 |
| 2025-09 | 41.3316 |
| 2025-08 | 40.8358 |
| 2025-07 | 40.2377 |
| 2025-06 | 39.4512 |
| 2025-05 | 38.8282 |
| 2025-04 | 38.1409 |
| 2025-03 | 37.1682 |
| 2025-02 | 36.1986 |
| 2025-01 | 35.5507 |
| 2024-12 | 34.9850 |
| 2024-11 | 34.4540 |
| 2024-10 | 34.2500 |
| 2024-09 | 34.0567 |
| 2024-08 | 33.6964 |
| 2024-07 | 32.9177 |
| 2024-06 | 32.5942 |
| 2024-05 | 32.2417 |
| 2024-04 | 32.3403 |
| 2024-03 | 32.0293 |
| 2024-02 | 30.8150 |
| 2024-01 | 30.0933 |
| 2023-12 | 29.0949 |
| 2023-11 | 28.6601 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں