USD سے MXN شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ امریکی ڈالر سے میکسیکی پیسو شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ USD سے MXN شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.4748 | 18.7823 | 16.8980 | 18.7823 |
| 2025 | 19.2128 | 20.9690 | 17.9028 | 17.9728 |
| 2024 | 18.3254 | 20.7450 | 16.3125 | 20.7430 |
| 2023 | 17.7460 | 19.5001 | 16.7004 | 16.9440 |
| 2022 | 20.1136 | 21.3800 | 19.1081 | 19.5537 |
| 2021 | 20.2862 | 21.8780 | 19.6068 | 20.4340 |
| 2020 | 21.4848 | 25.1040 | 18.5731 | 19.8973 |
| 2019 | 19.2575 | 20.1080 | 18.7581 | 18.8891 |
| 2018 | 19.2407 | 20.7740 | 17.9720 | 19.6437 |
| 2017 | 18.9113 | 21.9810 | 17.4933 | 19.7290 |
| 2016 | 18.6852 | 20.8800 | 17.1257 | 20.6550 |
| 2015 | 15.8833 | 17.4100 | 14.4640 | 17.3735 |
| 2014 | 13.3021 | 14.8690 | 12.8488 | 14.7170 |
| 2013 | 12.7696 | 13.4250 | 11.9880 | 13.1050 |
| 2012 | 13.1626 | 14.4553 | 12.5975 | 13.0245 |
| 2011 | 12.4383 | 14.2748 | 11.5185 | 13.9510 |
| 2010 | 12.6287 | 13.2780 | 12.1410 | 12.3840 |
| 2009 | 13.5025 | 15.3810 | 12.5685 | 13.1350 |
| 2008 | 11.1480 | 14.2000 | 9.9006 | 13.8200 |
| 2007 | 10.9280 | 11.2657 | 10.6677 | 10.9186 |
| 2006 | 10.9023 | 11.5029 | 10.4337 | 10.8503 |
| 2005 | 10.8952 | 11.4009 | 10.4208 | 10.6760 |
| 2004 | 11.2882 | 11.6795 | 10.7946 | 11.1765 |
| 2003 | 10.7939 | 11.4105 | 10.1055 | 11.2278 |
| 2002 | 9.6672 | 10.4515 | 8.9898 | 10.4515 |
| 2001 | 9.3409 | 9.9259 | 8.9294 | 9.1304 |
| 2000 | 9.4584 | 10.0966 | 9.1675 | 9.5922 |
| 1999 | 9.5568 | 11.0524 | 9.2387 | 9.4884 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 18.3460 |
| 2026-09 | 17.2401 |
| 2026-08 | 17.0636 |
| 2026-07 | 17.4721 |
| 2026-06 | 17.3741 |
| 2026-05 | 17.3095 |
| 2026-04 | 17.4295 |
| 2026-03 | 17.7615 |
| 2026-02 | 17.2368 |
| 2026-01 | 17.6616 |
| 2025-12 | 18.0886 |
| 2025-11 | 18.4218 |
| 2025-10 | 18.4265 |
| 2025-09 | 18.5020 |
| 2025-08 | 18.7194 |
| 2025-07 | 18.6995 |
| 2025-06 | 19.0404 |
| 2025-05 | 19.4405 |
| 2025-04 | 20.0769 |
| 2025-03 | 20.2444 |
| 2025-02 | 20.4824 |
| 2025-01 | 20.5681 |
| 2024-12 | 20.2640 |
| 2024-11 | 20.3358 |
| 2024-10 | 19.6822 |
| 2024-09 | 19.5961 |
| 2024-08 | 19.1431 |
| 2024-07 | 18.1119 |
| 2024-06 | 18.2312 |
| 2024-05 | 16.7915 |
| 2024-04 | 16.7865 |
| 2024-03 | 16.7960 |
| 2024-02 | 17.0848 |
| 2024-01 | 17.0811 |
| 2023-12 | 17.2138 |
| 2023-11 | 17.3854 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں