USD سے KRW شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ امریکی ڈالر سے جنوبی کوریائی وون شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ USD سے KRW شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,451.19 | 1,558.09 | 1,324.45 | 1,324.45 |
| 2025 | 1,421.52 | 1,480.88 | 1,353.24 | 1,444.20 |
| 2024 | 1,363.53 | 1,474.78 | 1,309.46 | 1,474.78 |
| 2023 | 1,306.85 | 1,361.46 | 1,224.88 | 1,297.43 |
| 2022 | 1,292.98 | 1,443.29 | 1,185.76 | 1,260.16 |
| 2021 | 1,145.51 | 1,197.23 | 1,083.30 | 1,188.75 |
| 2020 | 1,179.36 | 1,262.98 | 1,085.13 | 1,088.75 |
| 2019 | 1,166.28 | 1,223.67 | 1,112.10 | 1,153.89 |
| 2018 | 1,100.73 | 1,144.26 | 1,054.49 | 1,116.10 |
| 2017 | 1,130.82 | 1,207.69 | 1,066.96 | 1,066.96 |
| 2016 | 1,160.50 | 1,239.45 | 1,089.65 | 1,204.21 |
| 2015 | 1,132.72 | 1,208.36 | 1,068.16 | 1,176.43 |
| 2014 | 1,053.05 | 1,116.41 | 1,009.02 | 1,091.18 |
| 2013 | 1,095.11 | 1,162.40 | 1,049.85 | 1,052.08 |
| 2012 | 1,127.09 | 1,184.62 | 1,065.81 | 1,065.81 |
| 2011 | 1,108.13 | 1,196.84 | 1,048.48 | 1,158.27 |
| 2010 | 1,156.68 | 1,250.97 | 1,103.05 | 1,121.88 |
| 2009 | 1,275.99 | 1,583.00 | 1,152.93 | 1,157.14 |
| 2008 | 1,101.96 | 1,514.00 | 935.50 | 1,321.50 |
| 2007 | 929.10 | 951.15 | 900.80 | 936.05 |
| 2006 | 955.01 | 1,012.82 | 913.90 | 930.00 |
| 2005 | 1,024.02 | 1,058.90 | 997.10 | 1,004.00 |
| 2004 | 1,144.74 | 1,195.05 | 1,035.20 | 1,035.20 |
| 2003 | 1,191.02 | 1,259.00 | 1,147.05 | 1,192.65 |
| 2002 | 1,245.96 | 1,331.20 | 1,155.60 | 1,186.00 |
| 2001 | 1,289.62 | 1,368.00 | 1,233.25 | 1,318.00 |
| 2000 | 1,130.15 | 1,265.00 | 1,104.66 | 1,265.00 |
| 1999 | 1,188.76 | 1,241.75 | 1,124.88 | 1,132.07 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1,337.49 |
| 2026-09 | 1,358.41 |
| 2026-08 | 1,402.99 |
| 2026-07 | 1,490.85 |
| 2026-06 | 1,530.14 |
| 2026-05 | 1,490.92 |
| 2026-04 | 1,481.35 |
| 2026-03 | 1,490.88 |
| 2026-02 | 1,448.23 |
| 2026-01 | 1,457.21 |
| 2025-12 | 1,466.82 |
| 2025-11 | 1,459.86 |
| 2025-10 | 1,423.82 |
| 2025-09 | 1,393.09 |
| 2025-08 | 1,390.35 |
| 2025-07 | 1,377.96 |
| 2025-06 | 1,366.26 |
| 2025-05 | 1,388.74 |
| 2025-04 | 1,442.65 |
| 2025-03 | 1,458.76 |
| 2025-02 | 1,445.44 |
| 2025-01 | 1,452.30 |
| 2024-12 | 1,438.09 |
| 2024-11 | 1,394.47 |
| 2024-10 | 1,361.64 |
| 2024-09 | 1,331.50 |
| 2024-08 | 1,351.94 |
| 2024-07 | 1,382.89 |
| 2024-06 | 1,380.63 |
| 2024-05 | 1,364.17 |
| 2024-04 | 1,369.83 |
| 2024-03 | 1,331.98 |
| 2024-02 | 1,331.56 |
| 2024-01 | 1,327.10 |
| 2023-12 | 1,305.34 |
| 2023-11 | 1,307.10 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں