USD سے AUD شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ امریکی ڈالر سے آسٹریلین ڈالر شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ USD سے AUD شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4225 | 1.4997 | 1.3780 | 1.4240 |
| 2025 | 1.5515 | 1.6651 | 1.4921 | 1.4963 |
| 2024 | 1.5153 | 1.6144 | 1.4439 | 1.6144 |
| 2023 | 1.5066 | 1.5868 | 1.4022 | 1.4718 |
| 2022 | 1.4428 | 1.6080 | 1.3104 | 1.4713 |
| 2021 | 1.3324 | 1.4206 | 1.2529 | 1.3787 |
| 2020 | 1.4519 | 1.7253 | 1.2954 | 1.2954 |
| 2019 | 1.4393 | 1.4967 | 1.3742 | 1.4238 |
| 2018 | 1.3390 | 1.4228 | 1.2328 | 1.4166 |
| 2017 | 1.3050 | 1.3926 | 1.2339 | 1.2796 |
| 2016 | 1.3449 | 1.4592 | 1.2766 | 1.3847 |
| 2015 | 1.3324 | 1.4411 | 1.2080 | 1.3683 |
| 2014 | 1.1092 | 1.2319 | 1.0578 | 1.2214 |
| 2013 | 1.0369 | 1.1301 | 0.945860 | 1.1183 |
| 2012 | 0.965947 | 1.0365 | 0.922930 | 0.963470 |
| 2011 | 0.969525 | 1.0609 | 0.904680 | 0.983310 |
| 2010 | 1.0895 | 1.2310 | 0.983090 | 0.983090 |
| 2009 | 1.2791 | 1.5923 | 1.0694 | 1.1112 |
| 2008 | 1.1962 | 1.6369 | 1.0181 | 1.4568 |
| 2007 | 1.1949 | 1.2958 | 1.0666 | 1.1383 |
| 2006 | 1.3282 | 1.4202 | 1.2655 | 1.2674 |
| 2005 | 1.3127 | 1.3731 | 1.2574 | 1.3655 |
| 2004 | 1.3605 | 1.4628 | 1.2552 | 1.2818 |
| 2003 | 1.5409 | 1.7762 | 1.3303 | 1.3303 |
| 2002 | 1.8404 | 1.9757 | 1.7332 | 1.7694 |
| 2001 | 1.9344 | 2.0708 | 1.7532 | 1.9607 |
| 2000 | 1.7263 | 1.9574 | 1.4995 | 1.8023 |
| 1999 | 1.5500 | 1.6202 | 1.4870 | 1.5351 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1.4337 |
| 2026-09 | 1.4042 |
| 2026-08 | 1.4082 |
| 2026-07 | 1.4360 |
| 2026-06 | 1.4232 |
| 2026-05 | 1.3928 |
| 2026-04 | 1.4087 |
| 2026-03 | 1.4250 |
| 2026-02 | 1.4177 |
| 2026-01 | 1.4744 |
| 2025-12 | 1.5061 |
| 2025-11 | 1.5373 |
| 2025-10 | 1.5288 |
| 2025-09 | 1.5168 |
| 2025-08 | 1.5407 |
| 2025-07 | 1.5298 |
| 2025-06 | 1.5390 |
| 2025-05 | 1.5536 |
| 2025-04 | 1.5916 |
| 2025-03 | 1.5878 |
| 2025-02 | 1.5874 |
| 2025-01 | 1.6058 |
| 2024-12 | 1.5775 |
| 2024-11 | 1.5304 |
| 2024-10 | 1.4904 |
| 2024-09 | 1.4766 |
| 2024-08 | 1.5039 |
| 2024-07 | 1.4992 |
| 2024-06 | 1.5062 |
| 2024-05 | 1.5092 |
| 2024-04 | 1.5353 |
| 2024-03 | 1.5256 |
| 2024-02 | 1.5316 |
| 2024-01 | 1.5059 |
| 2023-12 | 1.4972 |
| 2023-11 | 1.5392 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں