THB سے JPY شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ تھائی باہت سے جاپانی ین شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ THB سے JPY شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.8660 | 5.0796 | 4.6466 | 4.6466 |
| 2025 | 4.5546 | 5.0504 | 4.1881 | 4.9462 |
| 2024 | 4.2947 | 4.6388 | 4.0272 | 4.5705 |
| 2023 | 4.0371 | 4.2630 | 3.7821 | 4.1170 |
| 2022 | 3.7454 | 3.9683 | 3.4227 | 3.8187 |
| 2021 | 3.4341 | 3.5535 | 3.2701 | 3.4628 |
| 2020 | 3.4137 | 3.6379 | 3.2459 | 3.4440 |
| 2019 | 3.5114 | 3.6507 | 3.3465 | 3.6494 |
| 2018 | 3.4168 | 3.5344 | 3.3126 | 3.3965 |
| 2017 | 3.3076 | 3.4805 | 3.1686 | 3.4510 |
| 2016 | 3.0788 | 3.4053 | 2.8475 | 3.2710 |
| 2015 | 3.5371 | 3.7123 | 3.2866 | 3.3395 |
| 2014 | 3.2573 | 3.6639 | 3.0758 | 3.6390 |
| 2013 | 3.1781 | 3.4782 | 2.8634 | 3.2034 |
| 2012 | 2.5665 | 2.8159 | 2.4071 | 2.8159 |
| 2011 | 2.6146 | 2.8376 | 2.4444 | 2.4444 |
| 2010 | 2.7665 | 2.9352 | 2.6599 | 2.7047 |
| 2009 | 2.7260 | 2.8816 | 2.5364 | 2.7748 |
| 2008 | 3.1426 | 3.7355 | 2.5597 | 2.6125 |
| 2007 | 3.6511 | 4.1102 | 3.2994 | 3.7657 |
| 2006 | 3.0688 | 3.3554 | 2.8658 | 3.3554 |
| 2005 | 2.7344 | 2.9282 | 2.6342 | 2.8676 |
| 2004 | 2.6861 | 2.8484 | 2.5734 | 2.6330 |
| 2003 | 2.7914 | 2.8920 | 2.6941 | 2.6988 |
| 2002 | 2.9096 | 3.0748 | 2.7497 | 2.7497 |
| 2001 | 2.7283 | 2.9698 | 2.6170 | 2.9613 |
| 2000 | 2.6871 | 2.9277 | 2.4539 | 2.6538 |
| 1999 | 3.0109 | 3.3562 | 2.5141 | 2.7323 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 4.7005 |
| 2026-09 | 4.7083 |
| 2026-08 | 4.8107 |
| 2026-07 | 4.8495 |
| 2026-06 | 4.8877 |
| 2026-05 | 4.8672 |
| 2026-04 | 4.9283 |
| 2026-03 | 4.9178 |
| 2026-02 | 4.9637 |
| 2026-01 | 5.0076 |
| 2025-12 | 4.9314 |
| 2025-11 | 4.7900 |
| 2025-10 | 4.6498 |
| 2025-09 | 4.6221 |
| 2025-08 | 4.5501 |
| 2025-07 | 4.5283 |
| 2025-06 | 4.4329 |
| 2025-05 | 4.3924 |
| 2025-04 | 4.2680 |
| 2025-03 | 4.4129 |
| 2025-02 | 4.4927 |
| 2025-01 | 4.5685 |
| 2024-12 | 4.5007 |
| 2024-11 | 4.4603 |
| 2024-10 | 4.4822 |
| 2024-09 | 4.2988 |
| 2024-08 | 4.2096 |
| 2024-07 | 4.3526 |
| 2024-06 | 4.3001 |
| 2024-05 | 4.2553 |
| 2024-04 | 4.1829 |
| 2024-03 | 4.1652 |
| 2024-02 | 4.1689 |
| 2024-01 | 4.1525 |
| 2023-12 | 4.1182 |
| 2023-11 | 4.2227 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں