PLN سے USD شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ پولش زلوٹی سے امریکی ڈالر شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ PLN سے USD شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.270657 | 0.284908 | 0.254706 | 0.254706 |
| 2025 | 0.266498 | 0.279744 | 0.238743 | 0.278373 |
| 2024 | 0.251395 | 0.262502 | 0.240056 | 0.243019 |
| 2023 | 0.238286 | 0.256351 | 0.222405 | 0.254641 |
| 2022 | 0.224940 | 0.254647 | 0.199092 | 0.227868 |
| 2021 | 0.259166 | 0.273740 | 0.238949 | 0.246384 |
| 2020 | 0.257166 | 0.275664 | 0.234126 | 0.269121 |
| 2019 | 0.260512 | 0.268810 | 0.248707 | 0.263908 |
| 2018 | 0.277283 | 0.300806 | 0.260831 | 0.266191 |
| 2017 | 0.265469 | 0.287117 | 0.236379 | 0.287117 |
| 2016 | 0.253776 | 0.269368 | 0.234401 | 0.239011 |
| 2015 | 0.265235 | 0.280411 | 0.247629 | 0.255330 |
| 2014 | 0.317563 | 0.332757 | 0.282111 | 0.284123 |
| 2013 | 0.316468 | 0.332745 | 0.295744 | 0.331972 |
| 2012 | 0.307219 | 0.326541 | 0.279252 | 0.323855 |
| 2011 | 0.338951 | 0.378043 | 0.284892 | 0.290242 |
| 2010 | 0.332129 | 0.365631 | 0.287489 | 0.336146 |
| 2009 | 0.323491 | 0.368990 | 0.258920 | 0.350976 |
| 2008 | 0.421297 | 0.493145 | 0.324559 | 0.335064 |
| 2007 | 0.362721 | 0.411709 | 0.328742 | 0.409651 |
| 2006 | 0.322392 | 0.349528 | 0.303315 | 0.343773 |
| 2005 | 0.309309 | 0.341857 | 0.290402 | 0.305623 |
| 2004 | 0.275776 | 0.336395 | 0.247060 | 0.333478 |
| 2003 | 0.257139 | 0.272020 | 0.244529 | 0.268615 |
| 2002 | 0.245149 | 0.260804 | 0.234797 | 0.260804 |
| 2001 | 0.244073 | 0.253891 | 0.225124 | 0.252137 |
| 2000 | 0.230375 | 0.248213 | 0.212184 | 0.241704 |
| 1999 | 0.252315 | 0.293100 | 0.230659 | 0.241563 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.256337 |
| 2026-09 | 0.265026 |
| 2026-08 | 0.269008 |
| 2026-07 | 0.264424 |
| 2026-06 | 0.270596 |
| 2026-05 | 0.275239 |
| 2026-04 | 0.275441 |
| 2026-03 | 0.270598 |
| 2026-02 | 0.280299 |
| 2026-01 | 0.278646 |
| 2025-12 | 0.277208 |
| 2025-11 | 0.272803 |
| 2025-10 | 0.273736 |
| 2025-09 | 0.275477 |
| 2025-08 | 0.272957 |
| 2025-07 | 0.274487 |
| 2025-06 | 0.269976 |
| 2025-05 | 0.265130 |
| 2025-04 | 0.262908 |
| 2025-03 | 0.258410 |
| 2025-02 | 0.249583 |
| 2025-01 | 0.243826 |
| 2024-12 | 0.245383 |
| 2024-11 | 0.245403 |
| 2024-10 | 0.252607 |
| 2024-09 | 0.259727 |
| 2024-08 | 0.256601 |
| 2024-07 | 0.253271 |
| 2024-06 | 0.249009 |
| 2024-05 | 0.252657 |
| 2024-04 | 0.249349 |
| 2024-03 | 0.252441 |
| 2024-02 | 0.249560 |
| 2024-01 | 0.249849 |
| 2023-12 | 0.251599 |
| 2023-11 | 0.245586 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں