RUB سے GBP شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ روسی روبل سے برطانوی پاؤنڈ شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ RUB سے GBP شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.009504 | 0.009953 | 0.007107 | 0.007107 |
| 2021 | 0.009871 | 0.010492 | 0.009320 | 0.009851 |
| 2020 | 0.010830 | 0.012595 | 0.009607 | 0.009829 |
| 2019 | 0.012121 | 0.012989 | 0.011362 | 0.012162 |
| 2018 | 0.011968 | 0.013010 | 0.010919 | 0.011222 |
| 2017 | 0.013318 | 0.014333 | 0.012454 | 0.012786 |
| 2016 | 0.011149 | 0.013514 | 0.008410 | 0.013315 |
| 2015 | 0.010775 | 0.013460 | 0.008966 | 0.009098 |
| 2014 | 0.016052 | 0.018397 | 0.008703 | 0.010768 |
| 2013 | 0.020097 | 0.021886 | 0.018319 | 0.018393 |
| 2012 | 0.020319 | 0.021733 | 0.019279 | 0.020236 |
| 2011 | 0.021243 | 0.022429 | 0.019765 | 0.020000 |
| 2010 | 0.021326 | 0.022842 | 0.020039 | 0.021087 |
| 2009 | 0.020202 | 0.023636 | 0.018645 | 0.020580 |
| 2008 | 0.021868 | 0.024761 | 0.020521 | 0.023072 |
| 2007 | 0.019540 | 0.020430 | 0.018983 | 0.020379 |
| 2006 | 0.019988 | 0.020834 | 0.019304 | 0.019362 |
| 2005 | 0.019442 | 0.020285 | 0.018774 | 0.020203 |
| 2004 | 0.018952 | 0.019634 | 0.018363 | 0.018658 |
| 2003 | 0.019965 | 0.021051 | 0.019029 | 0.019072 |
| 2002 | 0.021245 | 0.023200 | 0.019411 | 0.019411 |
| 2001 | 0.023792 | 0.024929 | 0.022569 | 0.022652 |
| 2000 | 0.023501 | 0.025743 | 0.021176 | 0.023397 |
| 1999 | 0.024876 | 0.028119 | 0.022258 | 0.022469 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2022-03 | 0.007107 |
| 2022-02 | 0.009470 |
| 2022-01 | 0.009650 |
| 2021-12 | 0.010166 |
| 2021-11 | 0.010203 |
| 2021-10 | 0.010233 |
| 2021-09 | 0.009990 |
| 2021-08 | 0.009848 |
| 2021-07 | 0.009796 |
| 2021-06 | 0.009820 |
| 2021-05 | 0.009598 |
| 2021-04 | 0.009494 |
| 2021-03 | 0.009690 |
| 2021-02 | 0.009702 |
| 2021-01 | 0.009857 |
| 2020-12 | 0.010044 |
| 2020-11 | 0.009847 |
| 2020-10 | 0.009925 |
| 2020-09 | 0.010152 |
| 2020-08 | 0.010314 |
| 2020-07 | 0.011037 |
| 2020-06 | 0.011522 |
| 2020-05 | 0.011197 |
| 2020-04 | 0.010714 |
| 2020-03 | 0.010878 |
| 2020-02 | 0.012032 |
| 2020-01 | 0.012351 |
| 2019-12 | 0.012108 |
| 2019-11 | 0.012151 |
| 2019-10 | 0.012314 |
| 2019-09 | 0.012477 |
| 2019-08 | 0.012506 |
| 2019-07 | 0.012685 |
| 2019-06 | 0.012309 |
| 2019-05 | 0.012006 |
| 2019-04 | 0.011862 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں