RUB سے EUR شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ روسی روبل سے یورو شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ RUB سے EUR شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.011363 | 0.011830 | 0.008532 | 0.008532 |
| 2021 | 0.011487 | 0.012401 | 0.010825 | 0.011723 |
| 2020 | 0.012199 | 0.014697 | 0.010668 | 0.010932 |
| 2019 | 0.013811 | 0.014536 | 0.012601 | 0.014295 |
| 2018 | 0.013529 | 0.014694 | 0.012305 | 0.012545 |
| 2017 | 0.015207 | 0.016762 | 0.013926 | 0.014411 |
| 2016 | 0.013565 | 0.015875 | 0.010896 | 0.015552 |
| 2015 | 0.014861 | 0.018723 | 0.012279 | 0.012396 |
| 2014 | 0.019895 | 0.022221 | 0.010927 | 0.013824 |
| 2013 | 0.023661 | 0.025270 | 0.022063 | 0.022063 |
| 2012 | 0.025055 | 0.026033 | 0.023918 | 0.024795 |
| 2011 | 0.024477 | 0.025603 | 0.022872 | 0.023944 |
| 2010 | 0.024873 | 0.026593 | 0.023026 | 0.024498 |
| 2009 | 0.022672 | 0.025717 | 0.021407 | 0.023173 |
| 2008 | 0.027478 | 0.029327 | 0.023985 | 0.024223 |
| 2007 | 0.028562 | 0.029228 | 0.027686 | 0.027789 |
| 2006 | 0.029319 | 0.029998 | 0.028659 | 0.028835 |
| 2005 | 0.028439 | 0.029668 | 0.026707 | 0.029481 |
| 2004 | 0.027937 | 0.029319 | 0.026378 | 0.026464 |
| 2003 | 0.028863 | 0.030429 | 0.027060 | 0.027060 |
| 2002 | 0.033821 | 0.038058 | 0.029841 | 0.029841 |
| 2001 | 0.038271 | 0.040769 | 0.036326 | 0.037226 |
| 2000 | 0.038588 | 0.043122 | 0.033865 | 0.037489 |
| 1999 | 0.037755 | 0.040545 | 0.033381 | 0.036142 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2022-03 | 0.008532 |
| 2022-02 | 0.011302 |
| 2022-01 | 0.011556 |
| 2021-12 | 0.011978 |
| 2021-11 | 0.012034 |
| 2021-10 | 0.012083 |
| 2021-09 | 0.011659 |
| 2021-08 | 0.011546 |
| 2021-07 | 0.011443 |
| 2021-06 | 0.011436 |
| 2021-05 | 0.011127 |
| 2021-04 | 0.010973 |
| 2021-03 | 0.011284 |
| 2021-02 | 0.011118 |
| 2021-01 | 0.011043 |
| 2020-12 | 0.011083 |
| 2020-11 | 0.010989 |
| 2020-10 | 0.010938 |
| 2020-09 | 0.011162 |
| 2020-08 | 0.011449 |
| 2020-07 | 0.012201 |
| 2020-06 | 0.012820 |
| 2020-05 | 0.012624 |
| 2020-04 | 0.012239 |
| 2020-03 | 0.012172 |
| 2020-02 | 0.014309 |
| 2020-01 | 0.014542 |
| 2019-12 | 0.014290 |
| 2019-11 | 0.014169 |
| 2019-10 | 0.014068 |
| 2019-09 | 0.014007 |
| 2019-08 | 0.013660 |
| 2019-07 | 0.014104 |
| 2019-06 | 0.013813 |
| 2019-05 | 0.013772 |
| 2019-04 | 0.013764 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں