KRW سے GBP شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ جنوبی کوریائی وون سے برطانوی پاؤنڈ شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ KRW سے GBP شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000514 | 0.000567 | 0.000482 | 0.000565 |
| 2025 | 0.000534 | 0.000566 | 0.000500 | 0.000514 |
| 2024 | 0.000574 | 0.000604 | 0.000539 | 0.000541 |
| 2023 | 0.000616 | 0.000663 | 0.000585 | 0.000606 |
| 2022 | 0.000628 | 0.000660 | 0.000607 | 0.000660 |
| 2021 | 0.000635 | 0.000677 | 0.000613 | 0.000624 |
| 2020 | 0.000661 | 0.000696 | 0.000627 | 0.000673 |
| 2019 | 0.000673 | 0.000706 | 0.000637 | 0.000656 |
| 2018 | 0.000681 | 0.000707 | 0.000648 | 0.000700 |
| 2017 | 0.000687 | 0.000724 | 0.000649 | 0.000693 |
| 2016 | 0.000640 | 0.000727 | 0.000566 | 0.000675 |
| 2015 | 0.000578 | 0.000626 | 0.000526 | 0.000573 |
| 2014 | 0.000577 | 0.000604 | 0.000557 | 0.000588 |
| 2013 | 0.000584 | 0.000613 | 0.000560 | 0.000575 |
| 2012 | 0.000560 | 0.000581 | 0.000537 | 0.000580 |
| 2011 | 0.000563 | 0.000593 | 0.000543 | 0.000557 |
| 2010 | 0.000560 | 0.000607 | 0.000531 | 0.000574 |
| 2009 | 0.000503 | 0.000542 | 0.000448 | 0.000533 |
| 2008 | 0.000498 | 0.000546 | 0.000408 | 0.000518 |
| 2007 | 0.000538 | 0.000552 | 0.000519 | 0.000532 |
| 2006 | 0.000569 | 0.000600 | 0.000545 | 0.000548 |
| 2005 | 0.000537 | 0.000579 | 0.000504 | 0.000579 |
| 2004 | 0.000477 | 0.000506 | 0.000452 | 0.000500 |
| 2003 | 0.000514 | 0.000547 | 0.000468 | 0.000468 |
| 2002 | 0.000535 | 0.000565 | 0.000511 | 0.000523 |
| 2001 | 0.000539 | 0.000564 | 0.000509 | 0.000524 |
| 2000 | 0.000585 | 0.000643 | 0.000529 | 0.000530 |
| 1999 | 0.000520 | 0.000549 | 0.000496 | 0.000547 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.000563 |
| 2026-09 | 0.000549 |
| 2026-08 | 0.000526 |
| 2026-07 | 0.000502 |
| 2026-06 | 0.000490 |
| 2026-05 | 0.000497 |
| 2026-04 | 0.000501 |
| 2026-03 | 0.000503 |
| 2026-02 | 0.000508 |
| 2026-01 | 0.000508 |
| 2025-12 | 0.000510 |
| 2025-11 | 0.000521 |
| 2025-10 | 0.000526 |
| 2025-09 | 0.000532 |
| 2025-08 | 0.000535 |
| 2025-07 | 0.000537 |
| 2025-06 | 0.000540 |
| 2025-05 | 0.000539 |
| 2025-04 | 0.000528 |
| 2025-03 | 0.000531 |
| 2025-02 | 0.000552 |
| 2025-01 | 0.000558 |
| 2024-12 | 0.000550 |
| 2024-11 | 0.000563 |
| 2024-10 | 0.000562 |
| 2024-09 | 0.000568 |
| 2024-08 | 0.000572 |
| 2024-07 | 0.000562 |
| 2024-06 | 0.000570 |
| 2024-05 | 0.000580 |
| 2024-04 | 0.000583 |
| 2024-03 | 0.000591 |
| 2024-02 | 0.000595 |
| 2024-01 | 0.000593 |
| 2023-12 | 0.000605 |
| 2023-11 | 0.000616 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں