JOD سے EUR شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ اردنی دینار سے یورو شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ JOD سے EUR شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.2185 | 1.2619 | 1.1779 | 1.2601 |
| 2025 | 1.2506 | 1.3830 | 1.1916 | 1.2004 |
| 2024 | 1.3034 | 1.3576 | 1.2598 | 1.3576 |
| 2023 | 1.3047 | 1.3472 | 1.2532 | 1.2764 |
| 2022 | 1.3424 | 1.4746 | 1.2303 | 1.3224 |
| 2021 | 1.1932 | 1.2586 | 1.1432 | 1.2453 |
| 2020 | 1.2367 | 1.3173 | 1.1485 | 1.1494 |
| 2019 | 1.2601 | 1.2953 | 1.2228 | 1.2555 |
| 2018 | 1.1955 | 1.2525 | 1.1290 | 1.2318 |
| 2017 | 1.2511 | 1.3582 | 1.1695 | 1.1761 |
| 2016 | 1.2749 | 1.3609 | 1.2192 | 1.3381 |
| 2015 | 1.2721 | 1.3367 | 1.1712 | 1.2955 |
| 2014 | 1.0634 | 1.1617 | 1.0108 | 1.1617 |
| 2013 | 1.0624 | 1.1047 | 1.0210 | 1.0227 |
| 2012 | 1.0985 | 1.1667 | 1.0483 | 1.0690 |
| 2011 | 1.0144 | 1.0943 | 0.947743 | 1.0901 |
| 2010 | 1.0661 | 1.1811 | 0.968505 | 1.0556 |
| 2009 | 1.0140 | 1.1234 | 0.932835 | 0.979069 |
| 2008 | 0.964033 | 1.1320 | 0.882073 | 1.0135 |
| 2007 | 1.0307 | 1.0939 | 0.948251 | 0.958110 |
| 2006 | 1.1244 | 1.1927 | 1.0580 | 1.0709 |
| 2005 | 1.1356 | 1.2089 | 1.0442 | 1.1956 |
| 2004 | 1.1352 | 1.1951 | 1.0346 | 1.0355 |
| 2003 | 1.2493 | 1.3592 | 1.1167 | 1.1167 |
| 2002 | 1.4964 | 1.6443 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2001 | 1.5762 | 1.6822 | 1.4777 | 1.6004 |
| 2000 | 1.5316 | 1.7092 | 1.3578 | 1.5158 |
| 1999 | 1.3252 | 1.4083 | 1.1963 | 1.4040 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1.2576 |
| 2026-09 | 1.2251 |
| 2026-08 | 1.2166 |
| 2026-07 | 1.2353 |
| 2026-06 | 1.2246 |
| 2026-05 | 1.2083 |
| 2026-04 | 1.2049 |
| 2026-03 | 1.2203 |
| 2026-02 | 1.1929 |
| 2026-01 | 1.2017 |
| 2025-12 | 1.2046 |
| 2025-11 | 1.2201 |
| 2025-10 | 1.2127 |
| 2025-09 | 1.2022 |
| 2025-08 | 1.2127 |
| 2025-07 | 1.2080 |
| 2025-06 | 1.2248 |
| 2025-05 | 1.2507 |
| 2025-04 | 1.2582 |
| 2025-03 | 1.3053 |
| 2025-02 | 1.3546 |
| 2025-01 | 1.3623 |
| 2024-12 | 1.3460 |
| 2024-11 | 1.3270 |
| 2024-10 | 1.2936 |
| 2024-09 | 1.2700 |
| 2024-08 | 1.2809 |
| 2024-07 | 1.3007 |
| 2024-06 | 1.3110 |
| 2024-05 | 1.3045 |
| 2024-04 | 1.3148 |
| 2024-03 | 1.2973 |
| 2024-02 | 1.3066 |
| 2024-01 | 1.2934 |
| 2023-12 | 1.2937 |
| 2023-11 | 1.3052 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں