INR سے RUB شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ بھارتی روپیہ سے روسی روبل شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ INR سے RUB شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.0448 | 1.3870 | 0.989298 | 1.3870 |
| 2021 | 0.996603 | 1.0505 | 0.926047 | 1.0127 |
| 2020 | 0.975757 | 1.0805 | 0.859964 | 1.0202 |
| 2019 | 0.919060 | 0.992149 | 0.868010 | 0.872377 |
| 2018 | 0.917078 | 0.999813 | 0.862104 | 0.999813 |
| 2017 | 0.896329 | 0.953251 | 0.853381 | 0.905818 |
| 2016 | 0.996634 | 1.2390 | 0.887633 | 0.898115 |
| 2015 | 0.955267 | 1.1400 | 0.772319 | 1.1201 |
| 2014 | 0.631090 | 1.1409 | 0.531495 | 0.942887 |
| 2013 | 0.544950 | 0.585322 | 0.481921 | 0.530927 |
| 2012 | 0.582406 | 0.624854 | 0.553168 | 0.555814 |
| 2011 | 0.630640 | 0.684604 | 0.589487 | 0.607815 |
| 2010 | 0.664697 | 0.698537 | 0.643284 | 0.683087 |
| 2009 | 0.656000 | 0.748253 | 0.599835 | 0.643717 |
| 2008 | 0.573600 | 0.629455 | 0.535453 | 0.612172 |
| 2007 | 0.620971 | 0.640962 | 0.591397 | 0.621915 |
| 2006 | 0.600991 | 0.648720 | 0.573243 | 0.595702 |
| 2005 | 0.642167 | 0.662464 | 0.623785 | 0.638643 |
| 2004 | 0.636357 | 0.657220 | 0.627009 | 0.637659 |
| 2003 | 0.659157 | 0.672913 | 0.641836 | 0.641836 |
| 2002 | 0.646313 | 0.666437 | 0.629597 | 0.666326 |
| 2001 | 0.619048 | 0.636404 | 0.607915 | 0.632137 |
| 2000 | 0.626690 | 0.663123 | 0.592759 | 0.614210 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2022-03 | 1.3870 |
| 2022-02 | 1.0457 |
| 2022-01 | 1.0276 |
| 2021-12 | 0.980290 |
| 2021-11 | 0.977920 |
| 2021-10 | 0.951923 |
| 2021-09 | 0.990087 |
| 2021-08 | 0.992595 |
| 2021-07 | 0.991875 |
| 2021-06 | 0.986759 |
| 2021-05 | 1.0108 |
| 2021-04 | 1.0194 |
| 2021-03 | 1.0229 |
| 2021-02 | 1.0214 |
| 2021-01 | 1.0177 |
| 2020-12 | 1.0071 |
| 2020-11 | 1.0360 |
| 2020-10 | 1.0560 |
| 2020-09 | 1.0332 |
| 2020-08 | 0.990124 |
| 2020-07 | 0.954838 |
| 2020-06 | 0.915406 |
| 2020-05 | 0.960551 |
| 2020-04 | 0.987405 |
| 2020-03 | 0.999880 |
| 2020-02 | 0.896463 |
| 2020-01 | 0.869048 |
| 2019-12 | 0.884712 |
| 2019-11 | 0.893619 |
| 2019-10 | 0.905387 |
| 2019-09 | 0.908893 |
| 2019-08 | 0.924591 |
| 2019-07 | 0.919348 |
| 2019-06 | 0.923460 |
| 2019-05 | 0.930047 |
| 2019-04 | 0.931515 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں