INR سے NOK شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ بھارتی روپیہ سے ناروے کرون شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ INR سے NOK شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.101550 | 0.112326 | 0.095831 | 0.098493 |
| 2025 | 0.119239 | 0.132934 | 0.111276 | 0.112152 |
| 2024 | 0.128434 | 0.134325 | 0.123585 | 0.132633 |
| 2023 | 0.127950 | 0.135893 | 0.118885 | 0.122309 |
| 2022 | 0.122261 | 0.133609 | 0.113166 | 0.119251 |
| 2021 | 0.116260 | 0.122120 | 0.110344 | 0.118590 |
| 2020 | 0.126857 | 0.151792 | 0.116529 | 0.116778 |
| 2019 | 0.124980 | 0.130697 | 0.118055 | 0.123004 |
| 2018 | 0.118962 | 0.127657 | 0.110664 | 0.124776 |
| 2017 | 0.126934 | 0.135170 | 0.120011 | 0.128452 |
| 2016 | 0.124944 | 0.133996 | 0.119875 | 0.126914 |
| 2015 | 0.125732 | 0.133885 | 0.114817 | 0.133334 |
| 2014 | 0.103243 | 0.118948 | 0.096806 | 0.117859 |
| 2013 | 0.100501 | 0.108879 | 0.087542 | 0.097961 |
| 2012 | 0.109094 | 0.119141 | 0.100559 | 0.101271 |
| 2011 | 0.120316 | 0.132113 | 0.109947 | 0.112846 |
| 2010 | 0.132248 | 0.142370 | 0.122958 | 0.130526 |
| 2009 | 0.129780 | 0.147700 | 0.118770 | 0.123807 |
| 2008 | 0.129520 | 0.149930 | 0.116316 | 0.144578 |
| 2007 | 0.142143 | 0.150058 | 0.134487 | 0.137534 |
| 2006 | 0.141805 | 0.154813 | 0.130848 | 0.141502 |
| 2005 | 0.146194 | 0.153799 | 0.139551 | 0.150342 |
| 2004 | 0.148810 | 0.159124 | 0.136049 | 0.138990 |
| 2003 | 0.152213 | 0.168059 | 0.140995 | 0.146135 |
| 2002 | 0.164193 | 0.189051 | 0.144665 | 0.144665 |
| 2001 | 0.190642 | 0.200477 | 0.178613 | 0.187115 |
| 2000 | 0.196294 | 0.208920 | 0.182887 | 0.189585 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.099352 |
| 2026-09 | 0.098267 |
| 2026-08 | 0.098759 |
| 2026-07 | 0.101292 |
| 2026-06 | 0.100941 |
| 2026-05 | 0.096773 |
| 2026-04 | 0.100794 |
| 2026-03 | 0.104024 |
| 2026-02 | 0.105487 |
| 2026-01 | 0.109409 |
| 2025-12 | 0.112349 |
| 2025-11 | 0.114305 |
| 2025-10 | 0.113422 |
| 2025-09 | 0.112650 |
| 2025-08 | 0.116512 |
| 2025-07 | 0.117826 |
| 2025-06 | 0.117040 |
| 2025-05 | 0.120630 |
| 2025-04 | 0.123357 |
| 2025-03 | 0.123511 |
| 2025-02 | 0.128624 |
| 2025-01 | 0.131475 |
| 2024-12 | 0.131900 |
| 2024-11 | 0.130934 |
| 2024-10 | 0.128696 |
| 2024-09 | 0.126616 |
| 2024-08 | 0.127600 |
| 2024-07 | 0.129232 |
| 2024-06 | 0.127135 |
| 2024-05 | 0.128658 |
| 2024-04 | 0.130590 |
| 2024-03 | 0.127657 |
| 2024-02 | 0.127111 |
| 2024-01 | 0.125229 |
| 2023-12 | 0.127047 |
| 2023-11 | 0.131080 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں