GBP سے TRY شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ برطانوی پاؤنڈ سے ترکی لیرا شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ GBP سے TRY شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.8523 | 66.4911 | 57.8356 | 66.4911 |
| 2025 | 52.2383 | 57.9250 | 43.0155 | 57.8544 |
| 2024 | 42.0408 | 45.8074 | 37.5874 | 44.3048 |
| 2023 | 29.6665 | 37.6171 | 22.2735 | 37.5730 |
| 2022 | 20.3988 | 23.0589 | 17.9209 | 22.5101 |
| 2021 | 12.2484 | 23.5234 | 9.6782 | 18.1291 |
| 2020 | 9.0374 | 11.2228 | 7.5953 | 10.1365 |
| 2019 | 7.2478 | 8.0962 | 6.6206 | 7.8566 |
| 2018 | 6.4473 | 8.8046 | 5.0769 | 6.7731 |
| 2017 | 4.6994 | 5.3019 | 4.3556 | 5.1243 |
| 2016 | 4.0869 | 4.4903 | 3.7521 | 4.3299 |
| 2015 | 4.1720 | 4.7307 | 3.4601 | 4.3280 |
| 2014 | 3.6053 | 3.8461 | 3.4696 | 3.6359 |
| 2013 | 2.9847 | 3.5689 | 2.6837 | 3.5511 |
| 2012 | 2.8534 | 2.9344 | 2.7449 | 2.8858 |
| 2011 | 2.6941 | 2.9791 | 2.3979 | 2.9249 |
| 2010 | 2.3278 | 2.4255 | 2.2213 | 2.4041 |
| 2009 | 2.4292 | 2.5702 | 2.2076 | 2.4262 |
| 2008 | 2.3948 | 2.8046 | 2.1216 | 2.2560 |
| 2007 | 2.6131 | 2.8228 | 2.3377 | 2.3414 |
| 2006 | 2.6547 | 3.1010 | 2.2764 | 2.7758 |
| 2005 | 2.4524 | 2.6614 | 2.3167 | 2.3236 |
| 2004 | 2.6183 | 2.7968 | 2.3693 | 2.6044 |
| 2003 | 2.4518 | 2.7724 | 2.1770 | 2.5136 |
| 2002 | 2.2854 | 2.6766 | 1.8574 | 2.6718 |
| 2001 | 1.7752 | 2.4053 | 0.982031 | 2.0863 |
| 2000 | 0.943466 | 1.0011 | 0.874368 | 1.0003 |
| 1999 | 0.681665 | 0.876060 | 0.523482 | 0.876060 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 65.5486 |
| 2026-09 | 65.2761 |
| 2026-08 | 64.8445 |
| 2026-07 | 62.9577 |
| 2026-06 | 61.7200 |
| 2026-05 | 61.4091 |
| 2026-04 | 60.3335 |
| 2026-03 | 58.9790 |
| 2026-02 | 59.3782 |
| 2026-01 | 58.4443 |
| 2025-12 | 57.1090 |
| 2025-11 | 55.5604 |
| 2025-10 | 55.8554 |
| 2025-09 | 55.8052 |
| 2025-08 | 54.8950 |
| 2025-07 | 54.3359 |
| 2025-06 | 53.4628 |
| 2025-05 | 51.9179 |
| 2025-04 | 50.0983 |
| 2025-03 | 47.9889 |
| 2025-02 | 45.3758 |
| 2025-01 | 43.8693 |
| 2024-12 | 44.2721 |
| 2024-11 | 43.9241 |
| 2024-10 | 44.7294 |
| 2024-09 | 45.0188 |
| 2024-08 | 43.5867 |
| 2024-07 | 42.3304 |
| 2024-06 | 41.4291 |
| 2024-05 | 40.7428 |
| 2024-04 | 40.5016 |
| 2024-03 | 40.7177 |
| 2024-02 | 38.9209 |
| 2024-01 | 38.2162 |
| 2023-12 | 36.8146 |
| 2023-11 | 35.5902 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں