GBP سے SEK شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ برطانوی پاؤنڈ سے سویڈن کرونا شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ GBP سے SEK شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.6743 | 13.2942 | 12.1307 | 13.2942 |
| 2025 | 12.9219 | 13.8394 | 12.3718 | 12.4014 |
| 2024 | 13.5062 | 14.0203 | 12.8737 | 13.8197 |
| 2023 | 13.2017 | 13.9641 | 12.4659 | 12.7679 |
| 2022 | 12.4652 | 13.1404 | 12.0967 | 12.5396 |
| 2021 | 11.8065 | 12.2436 | 11.1054 | 12.1987 |
| 2020 | 11.7950 | 12.7174 | 11.0592 | 11.1611 |
| 2019 | 12.0694 | 12.5563 | 11.3138 | 12.2789 |
| 2018 | 11.5958 | 12.0598 | 11.0233 | 11.4639 |
| 2017 | 10.9958 | 11.5485 | 10.2580 | 11.0950 |
| 2016 | 11.5778 | 12.5944 | 10.6621 | 11.1570 |
| 2015 | 12.8931 | 13.6112 | 12.0132 | 12.5207 |
| 2014 | 11.2957 | 12.2718 | 10.5244 | 12.0592 |
| 2013 | 10.1904 | 10.7901 | 9.4924 | 10.6263 |
| 2012 | 10.7354 | 11.4080 | 10.3693 | 10.5159 |
| 2011 | 10.4070 | 10.8287 | 9.9873 | 10.6692 |
| 2010 | 11.1222 | 11.8409 | 10.3064 | 10.4159 |
| 2009 | 11.9280 | 13.1612 | 10.9895 | 11.5438 |
| 2008 | 12.0840 | 12.9262 | 11.2201 | 11.4122 |
| 2007 | 13.5229 | 13.9595 | 12.8582 | 12.8743 |
| 2006 | 13.5756 | 13.9040 | 13.2037 | 13.4630 |
| 2005 | 13.5780 | 14.3086 | 12.6911 | 13.6999 |
| 2004 | 13.4512 | 13.9802 | 12.6901 | 12.7943 |
| 2003 | 13.1934 | 14.0904 | 12.6690 | 12.8829 |
| 2002 | 14.5735 | 15.1388 | 13.9611 | 14.0705 |
| 2001 | 14.8874 | 15.8593 | 13.8217 | 15.2855 |
| 2000 | 13.8623 | 14.7403 | 12.8375 | 14.1505 |
| 1999 | 13.3771 | 13.9424 | 12.7337 | 13.7728 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 13.2393 |
| 2026-09 | 13.0901 |
| 2026-08 | 12.8767 |
| 2026-07 | 12.9356 |
| 2026-06 | 12.6834 |
| 2026-05 | 12.5469 |
| 2026-04 | 12.4633 |
| 2026-03 | 12.4223 |
| 2026-02 | 12.2199 |
| 2026-01 | 12.3020 |
| 2025-12 | 12.4520 |
| 2025-11 | 12.4909 |
| 2025-10 | 12.5870 |
| 2025-09 | 12.6595 |
| 2025-08 | 12.8988 |
| 2025-07 | 12.9511 |
| 2025-06 | 12.9552 |
| 2025-05 | 12.9003 |
| 2025-04 | 12.8541 |
| 2025-03 | 13.1034 |
| 2025-02 | 13.5394 |
| 2025-01 | 13.6817 |
| 2024-12 | 13.8931 |
| 2024-11 | 13.8920 |
| 2024-10 | 13.6593 |
| 2024-09 | 13.5178 |
| 2024-08 | 13.4538 |
| 2024-07 | 13.6754 |
| 2024-06 | 13.3326 |
| 2024-05 | 13.5787 |
| 2024-04 | 13.5318 |
| 2024-03 | 13.2189 |
| 2024-02 | 13.1631 |
| 2024-01 | 13.1401 |
| 2023-12 | 13.0021 |
| 2023-11 | 13.2662 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں