GBP سے NOK شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ برطانوی پاؤنڈ سے ناروے کرون شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ GBP سے NOK شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.8273 | 13.5770 | 12.3874 | 12.5005 |
| 2025 | 13.6793 | 14.2629 | 13.2036 | 13.5720 |
| 2024 | 13.7393 | 14.3362 | 13.0203 | 14.2250 |
| 2023 | 13.1395 | 13.9437 | 11.8621 | 12.9343 |
| 2022 | 11.8465 | 12.2721 | 11.3684 | 11.8541 |
| 2021 | 11.8245 | 12.3781 | 11.4077 | 11.8876 |
| 2020 | 12.0531 | 13.3163 | 11.5331 | 11.6462 |
| 2019 | 11.2297 | 12.1112 | 10.6235 | 11.5936 |
| 2018 | 10.8487 | 11.1243 | 10.5793 | 11.1213 |
| 2017 | 10.6417 | 11.2474 | 9.9947 | 11.0910 |
| 2016 | 11.3800 | 13.1025 | 9.9620 | 10.6126 |
| 2015 | 12.3369 | 13.2261 | 11.2155 | 13.0840 |
| 2014 | 10.3699 | 11.9799 | 9.8830 | 11.6086 |
| 2013 | 9.1957 | 10.1089 | 8.4810 | 10.0313 |
| 2012 | 9.2208 | 9.5498 | 8.8169 | 9.0041 |
| 2011 | 8.9829 | 9.3774 | 8.5906 | 9.2828 |
| 2010 | 9.3367 | 9.7941 | 8.7915 | 9.0618 |
| 2009 | 9.8051 | 10.6651 | 8.8520 | 9.3458 |
| 2008 | 10.3300 | 11.5638 | 9.7649 | 10.2363 |
| 2007 | 11.7234 | 12.7778 | 10.8515 | 10.8515 |
| 2006 | 11.8076 | 12.6425 | 11.1741 | 12.2680 |
| 2005 | 11.7128 | 12.2493 | 11.3480 | 11.6519 |
| 2004 | 12.3384 | 13.2087 | 11.5120 | 11.6821 |
| 2003 | 11.5641 | 12.0680 | 10.8639 | 11.9382 |
| 2002 | 11.9494 | 12.9022 | 11.1846 | 11.1846 |
| 2001 | 12.9433 | 13.3523 | 12.5499 | 13.0674 |
| 2000 | 13.3156 | 14.1131 | 12.8843 | 13.1927 |
| 1999 | 12.6203 | 13.0185 | 12.1088 | 12.9910 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 12.6165 |
| 2026-09 | 12.5860 |
| 2026-08 | 12.7648 |
| 2026-07 | 12.9781 |
| 2026-06 | 12.7749 |
| 2026-05 | 12.4688 |
| 2026-04 | 12.6914 |
| 2026-03 | 12.8889 |
| 2026-02 | 13.0080 |
| 2026-01 | 13.4369 |
| 2025-12 | 13.5347 |
| 2025-11 | 13.3418 |
| 2025-10 | 13.3825 |
| 2025-09 | 13.4304 |
| 2025-08 | 13.7129 |
| 2025-07 | 13.7088 |
| 2025-06 | 13.6316 |
| 2025-05 | 13.7484 |
| 2025-04 | 13.8640 |
| 2025-03 | 13.7959 |
| 2025-02 | 14.0332 |
| 2025-01 | 13.9986 |
| 2024-12 | 14.1838 |
| 2024-11 | 14.0812 |
| 2024-10 | 14.1216 |
| 2024-09 | 14.0265 |
| 2024-08 | 13.8457 |
| 2024-07 | 13.8934 |
| 2024-06 | 13.4894 |
| 2024-05 | 13.5554 |
| 2024-04 | 13.6390 |
| 2024-03 | 13.4715 |
| 2024-02 | 13.3202 |
| 2024-01 | 13.2176 |
| 2023-12 | 13.3862 |
| 2023-11 | 13.5514 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں