GBP سے BRL شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ برطانوی پاؤنڈ سے برازیلی ریئل شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ GBP سے BRL شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.9048 | 7.3155 | 6.5921 | 6.7463 |
| 2025 | 7.3631 | 7.7870 | 6.9129 | 7.3761 |
| 2024 | 6.8897 | 7.9247 | 6.1786 | 7.7490 |
| 2023 | 6.2091 | 6.5578 | 5.9832 | 6.1697 |
| 2022 | 6.3841 | 7.7122 | 5.6794 | 6.3574 |
| 2021 | 7.4200 | 8.1155 | 6.8220 | 7.5095 |
| 2020 | 6.6135 | 7.4946 | 5.2896 | 7.0893 |
| 2019 | 5.0317 | 5.5398 | 4.6036 | 5.3077 |
| 2018 | 4.8692 | 5.5069 | 4.3624 | 4.9679 |
| 2017 | 4.1109 | 4.4836 | 3.8028 | 4.4779 |
| 2016 | 4.7377 | 5.9643 | 3.8059 | 4.0067 |
| 2015 | 5.1042 | 6.4037 | 3.8882 | 5.8747 |
| 2014 | 3.8725 | 4.2933 | 3.6195 | 4.1348 |
| 2013 | 3.3794 | 3.9074 | 2.8949 | 3.9074 |
| 2012 | 3.0969 | 3.3950 | 2.6768 | 3.3128 |
| 2011 | 2.6819 | 2.9422 | 2.4871 | 2.8922 |
| 2010 | 2.7173 | 3.0039 | 2.5765 | 2.5765 |
| 2009 | 3.1070 | 3.4918 | 2.7358 | 2.8277 |
| 2008 | 3.3565 | 4.2785 | 2.9555 | 3.4054 |
| 2007 | 3.8954 | 4.2538 | 3.5097 | 3.5335 |
| 2006 | 4.0104 | 4.4592 | 3.6652 | 4.1909 |
| 2005 | 4.4370 | 5.3314 | 3.7447 | 4.0073 |
| 2004 | 5.3605 | 5.8578 | 5.0402 | 5.1345 |
| 2003 | 5.0211 | 6.0071 | 4.5308 | 5.2068 |
| 2002 | 4.4250 | 6.1909 | 3.2535 | 5.7070 |
| 2001 | 3.3897 | 4.1418 | 2.8466 | 3.3631 |
| 2000 | 2.7626 | 3.2824 | 2.5506 | 2.9081 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 6.6975 |
| 2026-09 | 6.9020 |
| 2026-08 | 6.9720 |
| 2026-07 | 6.8448 |
| 2026-06 | 6.8297 |
| 2026-05 | 6.7222 |
| 2026-04 | 6.7672 |
| 2026-03 | 6.9834 |
| 2026-02 | 7.0699 |
| 2026-01 | 7.2182 |
| 2025-12 | 7.2923 |
| 2025-11 | 7.0149 |
| 2025-10 | 7.1844 |
| 2025-09 | 7.2519 |
| 2025-08 | 7.3316 |
| 2025-07 | 7.4722 |
| 2025-06 | 7.5212 |
| 2025-05 | 7.5820 |
| 2025-04 | 7.5839 |
| 2025-03 | 7.4512 |
| 2025-02 | 7.2292 |
| 2025-01 | 7.4382 |
| 2024-12 | 7.7102 |
| 2024-11 | 7.4034 |
| 2024-10 | 7.3293 |
| 2024-09 | 7.3228 |
| 2024-08 | 7.1870 |
| 2024-07 | 7.1211 |
| 2024-06 | 6.8388 |
| 2024-05 | 6.4900 |
| 2024-04 | 6.4180 |
| 2024-03 | 6.3324 |
| 2024-02 | 6.2667 |
| 2024-01 | 6.2382 |
| 2023-12 | 6.2005 |
| 2023-11 | 6.0847 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں