EUR سے MYR شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ یورو سے ملیشیائی رنگِٹ شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ EUR سے MYR شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.6526 | 4.7551 | 4.5040 | 4.5729 |
| 2025 | 4.8339 | 5.0397 | 4.5670 | 4.7682 |
| 2024 | 4.9503 | 5.1840 | 4.6027 | 4.6454 |
| 2023 | 4.9320 | 5.1319 | 4.5884 | 5.0775 |
| 2022 | 4.6279 | 4.7914 | 4.4280 | 4.6984 |
| 2021 | 4.9015 | 5.0809 | 4.7152 | 4.7184 |
| 2020 | 4.7959 | 5.0230 | 4.4822 | 4.9340 |
| 2019 | 4.6374 | 4.7264 | 4.5592 | 4.5953 |
| 2018 | 4.7634 | 4.8694 | 4.6060 | 4.7317 |
| 2017 | 4.8527 | 5.1409 | 4.6654 | 4.8536 |
| 2016 | 4.5835 | 4.8282 | 4.3659 | 4.7287 |
| 2015 | 4.3373 | 4.9835 | 3.8533 | 4.6959 |
| 2014 | 4.3446 | 4.5902 | 4.0996 | 4.2473 |
| 2013 | 4.1855 | 4.5416 | 3.8613 | 4.5221 |
| 2012 | 3.9672 | 4.1032 | 3.8193 | 4.0347 |
| 2011 | 4.2558 | 4.4442 | 3.9734 | 4.1055 |
| 2010 | 4.2668 | 4.8923 | 3.9404 | 4.0951 |
| 2009 | 4.9079 | 5.1434 | 4.5994 | 4.9326 |
| 2008 | 4.8893 | 5.1857 | 4.4619 | 4.8048 |
| 2007 | 4.7076 | 5.0178 | 4.5173 | 4.8682 |
| 2006 | 4.6044 | 4.7855 | 4.4009 | 4.6490 |
| 2005 | 4.7119 | 5.1330 | 4.4101 | 4.4585 |
| 2004 | 4.7273 | 5.1828 | 4.4849 | 5.1802 |
| 2003 | 4.2983 | 4.8019 | 3.9431 | 4.8019 |
| 2002 | 3.5933 | 3.9857 | 3.2611 | 3.9857 |
| 2001 | 3.4036 | 3.6307 | 3.1907 | 3.3475 |
| 2000 | 3.5101 | 3.9498 | 3.1551 | 3.5380 |
| 1999 | 4.0498 | 4.4805 | 3.8080 | 3.8148 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 4.5810 |
| 2026-09 | 4.6862 |
| 2026-08 | 4.7125 |
| 2026-07 | 4.6614 |
| 2026-06 | 4.6866 |
| 2026-05 | 4.6121 |
| 2026-04 | 4.6484 |
| 2026-03 | 4.5687 |
| 2026-02 | 4.6260 |
| 2026-01 | 4.7262 |
| 2025-12 | 4.7919 |
| 2025-11 | 4.8021 |
| 2025-10 | 4.9028 |
| 2025-09 | 4.9417 |
| 2025-08 | 4.9166 |
| 2025-07 | 4.9462 |
| 2025-06 | 4.8848 |
| 2025-05 | 4.8091 |
| 2025-04 | 4.9510 |
| 2025-03 | 4.7927 |
| 2025-02 | 4.6261 |
| 2025-01 | 4.6231 |
| 2024-12 | 4.6728 |
| 2024-11 | 4.7141 |
| 2024-10 | 4.6883 |
| 2024-09 | 4.7341 |
| 2024-08 | 4.8605 |
| 2024-07 | 5.0737 |
| 2024-06 | 5.0680 |
| 2024-05 | 5.0971 |
| 2024-04 | 5.1139 |
| 2024-03 | 5.1272 |
| 2024-02 | 5.1468 |
| 2024-01 | 5.1105 |
| 2023-12 | 5.0826 |
| 2023-11 | 5.0667 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں