DKK سے INR شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ ڈنمارک کرون سے بھارتی روپیہ شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ DKK سے INR شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.5751 | 15.0301 | 14.0475 | 14.2166 |
| 2025 | 13.2007 | 14.3310 | 11.8413 | 14.1383 |
| 2024 | 12.1407 | 12.5820 | 11.7904 | 11.9243 |
| 2023 | 11.9851 | 12.4014 | 11.6132 | 12.3312 |
| 2022 | 11.1144 | 11.8640 | 10.5248 | 11.8557 |
| 2021 | 11.7573 | 12.1833 | 11.2199 | 11.3267 |
| 2020 | 11.3552 | 12.1504 | 10.3402 | 12.0497 |
| 2019 | 10.5593 | 11.0095 | 10.2160 | 10.7328 |
| 2018 | 10.8319 | 11.4955 | 10.2086 | 10.6771 |
| 2017 | 9.8851 | 10.4159 | 9.1835 | 10.2898 |
| 2016 | 9.9892 | 10.4042 | 9.4895 | 9.6302 |
| 2015 | 9.5454 | 10.2861 | 8.8158 | 9.6510 |
| 2014 | 10.8705 | 11.5492 | 10.2017 | 10.3043 |
| 2013 | 10.4492 | 12.3410 | 9.3308 | 11.4449 |
| 2012 | 9.2153 | 9.7736 | 8.6058 | 9.7254 |
| 2011 | 8.7090 | 9.5255 | 7.8496 | 9.2427 |
| 2010 | 8.1355 | 8.9749 | 7.5375 | 8.0174 |
| 2009 | 9.0464 | 9.5483 | 8.3268 | 9.0085 |
| 2008 | 8.5318 | 9.2446 | 7.6584 | 9.0513 |
| 2007 | 7.5722 | 7.9051 | 7.2826 | 7.7582 |
| 2006 | 7.6208 | 8.0413 | 7.0354 | 7.8081 |
| 2005 | 7.3556 | 7.8920 | 6.9435 | 7.1191 |
| 2004 | 7.5675 | 8.0201 | 6.9979 | 7.9662 |
| 2003 | 7.0800 | 7.7337 | 6.6626 | 7.7337 |
| 2002 | 6.1806 | 6.7700 | 5.5828 | 6.7700 |
| 2001 | 5.6692 | 5.9738 | 5.3137 | 5.7144 |
| 2000 | 5.5481 | 6.0073 | 5.1722 | 5.8192 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 14.3507 |
| 2026-09 | 14.7038 |
| 2026-08 | 14.8021 |
| 2026-07 | 14.6372 |
| 2026-06 | 14.6291 |
| 2026-05 | 14.9258 |
| 2026-04 | 14.6510 |
| 2026-03 | 14.3669 |
| 2026-02 | 14.3665 |
| 2026-01 | 14.2811 |
| 2025-12 | 14.1122 |
| 2025-11 | 13.7535 |
| 2025-10 | 13.7701 |
| 2025-09 | 13.8794 |
| 2025-08 | 13.6448 |
| 2025-07 | 13.4815 |
| 2025-06 | 13.2687 |
| 2025-05 | 12.8879 |
| 2025-04 | 12.8563 |
| 2025-03 | 12.5340 |
| 2025-02 | 12.1507 |
| 2025-01 | 11.9747 |
| 2024-12 | 11.9380 |
| 2024-11 | 12.0232 |
| 2024-10 | 12.2835 |
| 2024-09 | 12.4774 |
| 2024-08 | 12.3845 |
| 2024-07 | 12.1512 |
| 2024-06 | 12.0402 |
| 2024-05 | 12.0843 |
| 2024-04 | 11.9936 |
| 2024-03 | 12.1038 |
| 2024-02 | 12.0138 |
| 2024-01 | 12.1542 |
| 2023-12 | 12.1790 |
| 2023-11 | 12.0687 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں