BHD سے SAR شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ بحرینی دینار سے سعودی ریال شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ BHD سے SAR شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2025 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2024 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2023 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2022 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2021 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2020 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2019 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2018 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2017 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2016 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2015 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2014 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2013 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2012 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2011 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2010 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2009 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2008 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2007 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2006 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2005 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2004 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2003 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2002 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
| 2001 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 | 9.9734 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 9.9734 |
| 2026-09 | 9.9734 |
| 2026-08 | 9.9734 |
| 2026-07 | 9.9734 |
| 2026-06 | 9.9734 |
| 2026-05 | 9.9734 |
| 2026-04 | 9.9734 |
| 2026-03 | 9.9734 |
| 2026-02 | 9.9734 |
| 2026-01 | 9.9734 |
| 2025-12 | 9.9734 |
| 2025-11 | 9.9734 |
| 2025-10 | 9.9734 |
| 2025-09 | 9.9734 |
| 2025-08 | 9.9734 |
| 2025-07 | 9.9734 |
| 2025-06 | 9.9734 |
| 2025-05 | 9.9734 |
| 2025-04 | 9.9734 |
| 2025-03 | 9.9734 |
| 2025-02 | 9.9734 |
| 2025-01 | 9.9734 |
| 2024-12 | 9.9734 |
| 2024-11 | 9.9734 |
| 2024-10 | 9.9734 |
| 2024-09 | 9.9734 |
| 2024-08 | 9.9734 |
| 2024-07 | 9.9734 |
| 2024-06 | 9.9734 |
| 2024-05 | 9.9734 |
| 2024-04 | 9.9734 |
| 2024-03 | 9.9734 |
| 2024-02 | 9.9734 |
| 2024-01 | 9.9734 |
| 2023-12 | 9.9734 |
| 2023-11 | 9.9734 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں