BHD سے MAD شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ بحرینی دینار سے مراکشی درہم شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ BHD سے MAD شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.4625 | 27.3997 | 24.2316 | 24.4370 |
| 2019 | 25.5773 | 25.9606 | 25.1638 | 25.4415 |
| 2018 | 24.9633 | 25.5832 | 24.2620 | 25.4418 |
| 2017 | 25.8081 | 27.0952 | 24.7471 | 24.8896 |
| 2016 | 26.0847 | 27.2005 | 25.3694 | 26.8926 |
| 2015 | 25.9571 | 26.8931 | 24.2846 | 26.3455 |
| 2014 | 22.4034 | 24.0785 | 21.4681 | 24.0785 |
| 2013 | 22.3804 | 23.0880 | 21.6824 | 21.7128 |
| 2012 | 22.9969 | 24.1423 | 22.1678 | 22.4636 |
| 2011 | 21.5439 | 22.8989 | 20.3918 | 22.8888 |
| 2010 | 22.4275 | 24.3875 | 20.7061 | 22.2745 |
| 2009 | 21.5038 | 23.3931 | 20.0665 | 20.8926 |
| 2008 | 20.6130 | 23.5335 | 19.1447 | 21.5003 |
| 2007 | 21.7983 | 23.0766 | 20.3537 | 20.5029 |
| 2006 | 23.4028 | 24.4878 | 22.2641 | 22.5093 |
| 2005 | 23.5976 | 24.8779 | 22.0375 | 24.6218 |
| 2004 | 23.6028 | 24.7455 | 21.8439 | 21.8439 |
| 2003 | 25.4930 | 27.2644 | 23.3205 | 23.3205 |
| 2002 | 29.3132 | 31.5223 | 27.0210 | 27.0210 |
| 2001 | 30.5596 | 32.0184 | 29.7019 | 30.8372 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2020-10 | 24.4750 |
| 2020-09 | 24.5144 |
| 2020-08 | 24.5477 |
| 2020-07 | 25.3677 |
| 2020-06 | 25.7390 |
| 2020-05 | 26.2066 |
| 2020-04 | 26.9020 |
| 2020-03 | 25.7640 |
| 2020-02 | 25.7453 |
| 2020-01 | 25.5500 |
| 2019-12 | 25.5853 |
| 2019-11 | 25.6697 |
| 2019-10 | 25.6855 |
| 2019-09 | 25.7756 |
| 2019-08 | 25.5066 |
| 2019-07 | 25.5126 |
| 2019-06 | 25.5463 |
| 2019-05 | 25.7343 |
| 2019-04 | 25.6236 |
| 2019-03 | 25.5641 |
| 2019-02 | 25.3648 |
| 2019-01 | 25.3521 |
| 2018-12 | 25.3486 |
| 2018-11 | 25.2821 |
| 2018-10 | 25.2191 |
| 2018-09 | 24.9998 |
| 2018-08 | 25.1989 |
| 2018-07 | 25.1653 |
| 2018-06 | 25.2566 |
| 2018-05 | 25.0699 |
| 2018-04 | 24.4898 |
| 2018-03 | 24.4166 |
| 2018-02 | 24.4413 |
| 2018-01 | 24.6035 |
| 2017-12 | 25.0846 |
| 2017-11 | 25.1646 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں