USD - NOK döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık ABD doları - Norveç kronu kurları.
Yükleniyor…
Yıllık USD - NOK kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.5488 | 10.1155 | 9.1690 | 9.3509 |
| 2025 | 10.3883 | 11.4817 | 9.8045 | 10.0791 |
| 2024 | 10.7466 | 11.4230 | 10.2971 | 11.3534 |
| 2023 | 10.5685 | 11.2476 | 9.8275 | 10.1724 |
| 2022 | 9.6203 | 10.9332 | 8.6467 | 9.8573 |
| 2021 | 8.5968 | 9.1205 | 8.1742 | 8.8194 |
| 2020 | 9.4041 | 11.4031 | 8.5326 | 8.5326 |
| 2019 | 8.8023 | 9.2607 | 8.4108 | 8.7803 |
| 2018 | 8.1345 | 8.7680 | 7.6579 | 8.6885 |
| 2017 | 8.2658 | 8.6781 | 7.7121 | 8.2050 |
| 2016 | 8.3965 | 8.9578 | 7.9766 | 8.6200 |
| 2015 | 8.0716 | 8.8206 | 7.3593 | 8.8206 |
| 2014 | 6.3026 | 7.6111 | 5.8611 | 7.4475 |
| 2013 | 5.8772 | 6.2154 | 5.4438 | 6.0641 |
| 2012 | 5.8213 | 6.1471 | 5.5349 | 5.5694 |
| 2011 | 5.6048 | 6.0315 | 5.2369 | 5.9927 |
| 2010 | 6.0476 | 6.6840 | 5.6026 | 5.8374 |
| 2009 | 6.2811 | 7.2048 | 5.5433 | 5.7615 |
| 2008 | 5.6383 | 7.2183 | 4.9589 | 7.0058 |
| 2007 | 5.8609 | 6.4727 | 5.2751 | 5.4059 |
| 2006 | 6.4141 | 6.8381 | 5.9888 | 6.2551 |
| 2005 | 6.4437 | 6.7945 | 6.0809 | 6.7687 |
| 2004 | 6.7368 | 7.1634 | 6.0460 | 6.0469 |
| 2003 | 7.0808 | 7.6951 | 6.6045 | 6.6620 |
| 2002 | 7.9770 | 9.1391 | 6.9377 | 6.9377 |
| 2001 | 8.9915 | 9.4561 | 8.5663 | 9.0225 |
| 2000 | 8.8069 | 9.6062 | 7.8966 | 8.8485 |
| 1999 | 7.8024 | 8.0929 | 7.3677 | 8.0395 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 9.5025 |
| 2026-09 | 9.3817 |
| 2026-08 | 9.4262 |
| 2026-07 | 9.7064 |
| 2026-06 | 9.5815 |
| 2026-05 | 9.2466 |
| 2026-04 | 9.4256 |
| 2026-03 | 9.6605 |
| 2026-02 | 9.5744 |
| 2026-01 | 9.9410 |
| 2025-12 | 10.1146 |
| 2025-11 | 10.1558 |
| 2025-10 | 10.0285 |
| 2025-09 | 9.9474 |
| 2025-08 | 10.2013 |
| 2025-07 | 10.1519 |
| 2025-06 | 10.0591 |
| 2025-05 | 10.2831 |
| 2025-04 | 10.5580 |
| 2025-03 | 10.6867 |
| 2025-02 | 11.1960 |
| 2025-01 | 11.3448 |
| 2024-12 | 11.2088 |
| 2024-11 | 11.0454 |
| 2024-10 | 10.8141 |
| 2024-09 | 10.6121 |
| 2024-08 | 10.7073 |
| 2024-07 | 10.8038 |
| 2024-06 | 10.6125 |
| 2024-05 | 10.7281 |
| 2024-04 | 10.8911 |
| 2024-03 | 10.5975 |
| 2024-02 | 10.5463 |
| 2024-01 | 10.4083 |
| 2023-12 | 10.5810 |
| 2023-11 | 10.9161 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz