SGD - PHP döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Singapur doları - Filipinler pesosu kurları.
Yükleniyor…
Yıllık SGD - PHP kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.5680 | 49.7786 | 45.5064 | 49.7786 |
| 2025 | 44.0158 | 45.8576 | 42.3980 | 45.8576 |
| 2024 | 42.8923 | 44.4144 | 41.5132 | 42.5722 |
| 2023 | 41.4241 | 42.2412 | 40.6018 | 41.9992 |
| 2022 | 39.5330 | 41.8800 | 37.5519 | 41.4828 |
| 2021 | 36.6917 | 37.8058 | 35.8060 | 37.8058 |
| 2020 | 35.9727 | 37.8878 | 35.2007 | 36.4553 |
| 2019 | 37.9632 | 39.1544 | 37.1004 | 37.6552 |
| 2018 | 39.0584 | 40.0771 | 37.4385 | 38.5547 |
| 2017 | 36.5234 | 38.1493 | 34.1073 | 37.3161 |
| 2016 | 34.4099 | 35.5531 | 32.8102 | 34.3101 |
| 2015 | 33.1170 | 33.8092 | 31.9245 | 33.0796 |
| 2014 | 35.0502 | 35.7161 | 33.7853 | 33.9007 |
| 2013 | 33.9389 | 35.4102 | 32.4662 | 35.1952 |
| 2012 | 33.7836 | 34.3409 | 32.9272 | 33.5837 |
| 2011 | 34.4544 | 35.4276 | 33.2998 | 33.7434 |
| 2010 | 33.0971 | 34.0536 | 32.0824 | 34.0229 |
| 2009 | 32.7562 | 34.1418 | 30.8387 | 32.9334 |
| 2008 | 31.4096 | 33.7631 | 28.3340 | 32.8986 |
| 2007 | 30.5571 | 31.9593 | 28.3806 | 28.6937 |
| 2006 | 32.2792 | 33.5596 | 31.2672 | 31.9512 |
| 2005 | 33.0749 | 34.3141 | 31.7520 | 31.9540 |
| 2004 | 33.1712 | 34.4635 | 32.2574 | 34.3680 |
| 2003 | 31.1175 | 32.7145 | 29.4113 | 32.7145 |
| 2002 | 28.8433 | 30.9456 | 27.4190 | 30.9456 |
| 2001 | 28.4687 | 31.5089 | 27.1614 | 27.8656 |
| 2000 | 25.6421 | 29.4296 | 23.6681 | 28.8748 |
| 1999 | 23.0862 | 24.4940 | 21.9282 | 24.1704 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 49.2052 |
| 2026-09 | 49.2068 |
| 2026-08 | 48.1453 |
| 2026-07 | 47.6974 |
| 2026-06 | 47.5012 |
| 2026-05 | 48.1172 |
| 2026-04 | 47.2841 |
| 2026-03 | 46.5693 |
| 2026-02 | 45.9224 |
| 2026-01 | 46.2375 |
| 2025-12 | 45.5978 |
| 2025-11 | 45.2037 |
| 2025-10 | 45.0345 |
| 2025-09 | 44.5834 |
| 2025-08 | 44.4389 |
| 2025-07 | 44.3948 |
| 2025-06 | 43.9030 |
| 2025-05 | 43.0059 |
| 2025-04 | 42.9168 |
| 2025-03 | 42.9427 |
| 2025-02 | 43.1045 |
| 2025-01 | 42.9167 |
| 2024-12 | 43.2704 |
| 2024-11 | 43.9316 |
| 2024-10 | 43.8671 |
| 2024-09 | 43.2448 |
| 2024-08 | 43.2840 |
| 2024-07 | 43.4295 |
| 2024-06 | 43.4300 |
| 2024-05 | 42.8069 |
| 2024-04 | 42.0316 |
| 2024-03 | 41.6772 |
| 2024-02 | 41.6757 |
| 2024-01 | 41.9320 |
| 2023-12 | 41.6930 |
| 2023-11 | 41.3606 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz