SGD - CAD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Singapur doları - Kanada doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık SGD - CAD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0855 | 1.1158 | 1.0601 | 1.0946 |
| 2025 | 1.0698 | 1.0851 | 1.0492 | 1.0651 |
| 2024 | 1.0253 | 1.0620 | 0.998812 | 1.0553 |
| 2023 | 1.0050 | 1.0340 | 0.972124 | 1.0035 |
| 2022 | 0.943956 | 1.0101 | 0.911801 | 1.0098 |
| 2021 | 0.932949 | 0.967238 | 0.904454 | 0.942031 |
| 2020 | 0.971920 | 1.0015 | 0.946392 | 0.963910 |
| 2019 | 0.972606 | 0.999487 | 0.953102 | 0.966025 |
| 2018 | 0.960316 | 1.0009 | 0.930572 | 1.0009 |
| 2017 | 0.939848 | 0.984298 | 0.900668 | 0.938553 |
| 2016 | 0.959546 | 1.0170 | 0.918981 | 0.931359 |
| 2015 | 0.929820 | 0.991098 | 0.879271 | 0.980439 |
| 2014 | 0.871566 | 0.895780 | 0.837944 | 0.875775 |
| 2013 | 0.823270 | 0.853803 | 0.802173 | 0.842480 |
| 2012 | 0.800019 | 0.820343 | 0.781290 | 0.815396 |
| 2011 | 0.786939 | 0.821260 | 0.758964 | 0.785676 |
| 2010 | 0.756467 | 0.790585 | 0.716208 | 0.777456 |
| 2009 | 0.783603 | 0.843748 | 0.737645 | 0.749108 |
| 2008 | 0.752225 | 0.855246 | 0.686789 | 0.848194 |
| 2007 | 0.711963 | 0.773504 | 0.630486 | 0.682749 |
| 2006 | 0.713890 | 0.756639 | 0.691984 | 0.756438 |
| 2005 | 0.728263 | 0.768470 | 0.684610 | 0.699243 |
| 2004 | 0.769665 | 0.817319 | 0.718422 | 0.737396 |
| 2003 | 0.804087 | 0.902935 | 0.749326 | 0.756875 |
| 2002 | 0.877045 | 0.909440 | 0.850806 | 0.909358 |
| 2001 | 0.864243 | 0.906364 | 0.828164 | 0.863312 |
| 2000 | 0.860972 | 0.889917 | 0.839442 | 0.866013 |
| 1999 | 0.876685 | 0.920721 | 0.845355 | 0.873806 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 1.1079 |
| 2026-09 | 1.0970 |
| 2026-08 | 1.0897 |
| 2026-07 | 1.0931 |
| 2026-06 | 1.0898 |
| 2026-05 | 1.0763 |
| 2026-04 | 1.0779 |
| 2026-03 | 1.0716 |
| 2026-02 | 1.0775 |
| 2026-01 | 1.0763 |
| 2025-12 | 1.0694 |
| 2025-11 | 1.0791 |
| 2025-10 | 1.0800 |
| 2025-09 | 1.0764 |
| 2025-08 | 1.0738 |
| 2025-07 | 1.0683 |
| 2025-06 | 1.0657 |
| 2025-05 | 1.0725 |
| 2025-04 | 1.0572 |
| 2025-03 | 1.0746 |
| 2025-02 | 1.0621 |
| 2025-01 | 1.0576 |
| 2024-12 | 1.0545 |
| 2024-11 | 1.0457 |
| 2024-10 | 1.0497 |
| 2024-09 | 1.0445 |
| 2024-08 | 1.0387 |
| 2024-07 | 1.0182 |
| 2024-06 | 1.0139 |
| 2024-05 | 1.0119 |
| 2024-04 | 1.0074 |
| 2024-03 | 1.0105 |
| 2024-02 | 1.0035 |
| 2024-01 | 1.0043 |
| 2023-12 | 1.0083 |
| 2023-11 | 1.0173 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz