QAR - THB döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Katar riyali - Tayland bahtı kurları.
Yükleniyor…
Yıllık QAR - THB kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.9520 | 9.2926 | 8.5165 | 9.2706 |
| 2025 | 9.0324 | 9.5536 | 8.5288 | 8.7019 |
| 2024 | 9.6925 | 10.1841 | 8.8599 | 9.4341 |
| 2023 | 9.5630 | 10.1951 | 8.9904 | 9.4409 |
| 2022 | 9.6359 | 10.5453 | 8.8159 | 9.4876 |
| 2021 | 8.7956 | 9.3104 | 8.2033 | 9.1332 |
| 2020 | 8.5937 | 9.0714 | 8.1923 | 8.2225 |
| 2019 | 8.5282 | 8.8723 | 8.1717 | 8.1717 |
| 2018 | 8.8835 | 9.1978 | 8.5522 | 8.8901 |
| 2017 | 9.3237 | 9.8640 | 8.9299 | 8.9615 |
| 2016 | 9.6918 | 9.9945 | 9.4909 | 9.8324 |
| 2015 | 9.4177 | 10.0549 | 8.8775 | 9.9038 |
| 2014 | 8.9234 | 9.1195 | 8.7352 | 9.0308 |
| 2013 | 8.4425 | 9.0316 | 7.8571 | 8.9997 |
| 2012 | 8.5400 | 8.7637 | 8.3104 | 8.4011 |
| 2011 | 8.3770 | 8.7308 | 8.1621 | 8.7033 |
| 2010 | 8.7086 | 9.1236 | 8.1066 | 8.2591 |
| 2009 | 9.4274 | 9.9588 | 9.0975 | 9.1511 |
| 2008 | 9.0738 | 9.8132 | 8.0797 | 9.5316 |
| 2007 | 8.8743 | 9.9071 | 8.1044 | 8.1739 |
| 2006 | 10.4213 | 11.2706 | 9.6868 | 9.7563 |
| 2005 | 11.0677 | 11.5764 | 10.5027 | 11.2799 |
| 2004 | 11.0639 | 11.4544 | 10.6363 | 10.6981 |
| 2003 | 11.4079 | 11.8852 | 10.7418 | 10.8849 |
| 2002 | 11.8127 | 12.1453 | 11.0841 | 11.8505 |
| 2001 | 12.2740 | 12.5797 | 12.0014 | 12.1401 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 9.2346 |
| 2026-09 | 9.1251 |
| 2026-08 | 9.0691 |
| 2026-07 | 9.2060 |
| 2026-06 | 9.0343 |
| 2026-05 | 8.9318 |
| 2026-04 | 8.8673 |
| 2026-03 | 8.8657 |
| 2026-02 | 8.5876 |
| 2026-01 | 8.5977 |
| 2025-12 | 8.6839 |
| 2025-11 | 8.8965 |
| 2025-10 | 8.9492 |
| 2025-09 | 8.7926 |
| 2025-08 | 8.9176 |
| 2025-07 | 8.9129 |
| 2025-06 | 8.9612 |
| 2025-05 | 9.0483 |
| 2025-04 | 9.2828 |
| 2025-03 | 9.2846 |
| 2025-02 | 9.2844 |
| 2025-01 | 9.4053 |
| 2024-12 | 9.3843 |
| 2024-11 | 9.4591 |
| 2024-10 | 9.1740 |
| 2024-09 | 9.1563 |
| 2024-08 | 9.5470 |
| 2024-07 | 9.9626 |
| 2024-06 | 10.0842 |
| 2024-05 | 10.0637 |
| 2024-04 | 10.1040 |
| 2024-03 | 9.8750 |
| 2024-02 | 9.8517 |
| 2024-01 | 9.6743 |
| 2023-12 | 9.6202 |
| 2023-11 | 9.7432 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz