OMR - INR döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Umman riyali - Hindistan rupisi kurları.
Yükleniyor…
Yıllık OMR - INR kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244.72 | 251.84 | 233.68 | 246.92 |
| 2025 | 226.70 | 236.46 | 219.25 | 233.73 |
| 2024 | 217.60 | 222.63 | 215.14 | 222.63 |
| 2023 | 214.81 | 216.93 | 210.98 | 216.31 |
| 2022 | 204.49 | 215.97 | 192.15 | 214.98 |
| 2021 | 192.32 | 198.68 | 188.18 | 193.42 |
| 2020 | 192.74 | 200.11 | 184.13 | 190.03 |
| 2019 | 183.17 | 188.33 | 177.80 | 185.65 |
| 2018 | 178.02 | 193.51 | 164.81 | 181.10 |
| 2017 | 169.39 | 177.87 | 165.46 | 166.13 |
| 2016 | 174.77 | 179.13 | 171.93 | 176.65 |
| 2015 | 166.91 | 174.63 | 159.65 | 172.05 |
| 2014 | 158.71 | 166.42 | 152.04 | 164.34 |
| 2013 | 152.51 | 179.39 | 138.19 | 161.00 |
| 2012 | 138.97 | 148.64 | 126.93 | 143.03 |
| 2011 | 121.40 | 140.27 | 114.63 | 138.12 |
| 2010 | 118.92 | 124.09 | 114.49 | 116.31 |
| 2009 | 125.77 | 135.16 | 119.83 | 121.03 |
| 2008 | 113.00 | 130.16 | 101.79 | 126.03 |
| 2007 | 107.22 | 115.83 | 101.61 | 102.23 |
| 2006 | 117.71 | 122.23 | 114.46 | 114.97 |
| 2005 | 114.64 | 120.51 | 112.43 | 117.09 |
| 2004 | 117.74 | 120.73 | 112.84 | 113.15 |
| 2003 | 121.04 | 124.97 | 117.58 | 118.57 |
| 2002 | 126.34 | 127.56 | 124.64 | 124.73 |
| 2001 | 122.69 | 125.41 | 120.43 | 125.41 |
| 2000 | 117.02 | 122.02 | 113.12 | 121.39 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 248.75 |
| 2026-09 | 248.30 |
| 2026-08 | 248.24 |
| 2026-07 | 249.24 |
| 2026-06 | 246.90 |
| 2026-05 | 248.51 |
| 2026-04 | 243.24 |
| 2026-03 | 241.55 |
| 2026-02 | 236.06 |
| 2026-01 | 236.36 |
| 2025-12 | 234.15 |
| 2025-11 | 231.08 |
| 2025-10 | 229.96 |
| 2025-09 | 229.66 |
| 2025-08 | 227.72 |
| 2025-07 | 224.09 |
| 2025-06 | 223.54 |
| 2025-05 | 221.72 |
| 2025-04 | 222.59 |
| 2025-03 | 225.02 |
| 2025-02 | 226.39 |
| 2025-01 | 224.42 |
| 2024-12 | 221.01 |
| 2024-11 | 219.40 |
| 2024-10 | 218.54 |
| 2024-09 | 217.98 |
| 2024-08 | 218.24 |
| 2024-07 | 217.42 |
| 2024-06 | 217.10 |
| 2024-05 | 216.86 |
| 2024-04 | 216.90 |
| 2024-03 | 215.90 |
| 2024-02 | 215.79 |
| 2024-01 | 216.16 |
| 2023-12 | 216.60 |
| 2023-11 | 216.59 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz