MYR - THB döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Malezya ringgiti - Tayland bahtı kurları.
Yükleniyor…
Yıllık MYR - THB kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.1073 | 8.3530 | 7.6668 | 8.2597 |
| 2025 | 7.6783 | 7.8460 | 7.5309 | 7.8056 |
| 2024 | 7.7149 | 7.9819 | 7.4366 | 7.6797 |
| 2023 | 7.6323 | 7.8910 | 7.4197 | 7.4788 |
| 2022 | 7.9658 | 8.2849 | 7.6660 | 7.8400 |
| 2021 | 7.7211 | 8.1211 | 7.3838 | 7.9801 |
| 2020 | 7.4460 | 7.6309 | 7.2065 | 7.4436 |
| 2019 | 7.4945 | 7.8383 | 7.2062 | 7.2717 |
| 2018 | 8.0126 | 8.2540 | 7.7874 | 7.8306 |
| 2017 | 7.8925 | 8.0603 | 7.7340 | 8.0603 |
| 2016 | 8.5231 | 9.0789 | 7.9709 | 7.9782 |
| 2015 | 8.7906 | 9.4119 | 8.1791 | 8.3579 |
| 2014 | 9.9313 | 10.2123 | 9.3844 | 9.3966 |
| 2013 | 9.7535 | 10.0232 | 9.3259 | 9.9905 |
| 2012 | 10.0642 | 10.2878 | 9.8553 | 10.0000 |
| 2011 | 9.9695 | 10.2410 | 9.6550 | 9.9842 |
| 2010 | 9.8513 | 10.1916 | 9.5060 | 9.8094 |
| 2009 | 9.7408 | 10.0274 | 9.4822 | 9.7284 |
| 2008 | 9.9088 | 10.4163 | 8.9988 | 10.0492 |
| 2007 | 9.3971 | 10.2580 | 8.5947 | 8.9970 |
| 2006 | 10.3395 | 10.8532 | 9.9248 | 10.0603 |
| 2005 | 10.6390 | 11.1479 | 10.0632 | 10.8642 |
| 2004 | 10.5971 | 10.9689 | 10.2263 | 10.2393 |
| 2003 | 10.9278 | 11.3814 | 10.2878 | 10.4211 |
| 2002 | 11.3149 | 11.6315 | 10.6207 | 11.3498 |
| 2001 | 11.7110 | 12.0506 | 11.1197 | 11.6338 |
| 2000 | 10.5785 | 11.6646 | 9.7025 | 11.3878 |
| 1999 | 9.9636 | 10.9224 | 9.4866 | 9.8560 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 8.2296 |
| 2026-09 | 8.1602 |
| 2026-08 | 8.1210 |
| 2026-07 | 8.2077 |
| 2026-06 | 8.0820 |
| 2026-05 | 8.2286 |
| 2026-04 | 8.1284 |
| 2026-03 | 8.1641 |
| 2026-02 | 7.9896 |
| 2026-01 | 7.7729 |
| 2025-12 | 7.7233 |
| 2025-11 | 7.7957 |
| 2025-10 | 7.7275 |
| 2025-09 | 7.5984 |
| 2025-08 | 7.6792 |
| 2025-07 | 7.6589 |
| 2025-06 | 7.6900 |
| 2025-05 | 7.7237 |
| 2025-04 | 7.6521 |
| 2025-03 | 7.6204 |
| 2025-02 | 7.6066 |
| 2025-01 | 7.6667 |
| 2024-12 | 7.6599 |
| 2024-11 | 7.7633 |
| 2024-10 | 7.7665 |
| 2024-09 | 7.8187 |
| 2024-08 | 7.8723 |
| 2024-07 | 7.7506 |
| 2024-06 | 7.7924 |
| 2024-05 | 7.7704 |
| 2024-04 | 7.7151 |
| 2024-03 | 7.6219 |
| 2024-02 | 7.5211 |
| 2024-01 | 7.5140 |
| 2023-12 | 7.5114 |
| 2023-11 | 7.5650 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz