JPY - SGD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Japon yeni - Singapur doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık JPY - SGD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.008070 | 0.008266 | 0.007880 | 0.008154 |
| 2025 | 0.008738 | 0.009325 | 0.008199 | 0.008205 |
| 2024 | 0.008829 | 0.009335 | 0.008340 | 0.008687 |
| 2023 | 0.009574 | 0.010305 | 0.008921 | 0.009333 |
| 2022 | 0.010541 | 0.011844 | 0.009429 | 0.010166 |
| 2021 | 0.012238 | 0.012844 | 0.011718 | 0.011718 |
| 2020 | 0.012923 | 0.013526 | 0.012231 | 0.012822 |
| 2019 | 0.012523 | 0.013199 | 0.012078 | 0.012392 |
| 2018 | 0.012215 | 0.012530 | 0.011721 | 0.012389 |
| 2017 | 0.012311 | 0.012847 | 0.011832 | 0.011869 |
| 2016 | 0.012730 | 0.013557 | 0.011743 | 0.012345 |
| 2015 | 0.011360 | 0.011947 | 0.010804 | 0.011763 |
| 2014 | 0.011997 | 0.012557 | 0.010914 | 0.011057 |
| 2013 | 0.012835 | 0.014059 | 0.012033 | 0.012033 |
| 2012 | 0.015682 | 0.016871 | 0.014181 | 0.014181 |
| 2011 | 0.015790 | 0.017173 | 0.014744 | 0.016786 |
| 2010 | 0.015547 | 0.016191 | 0.014480 | 0.015772 |
| 2009 | 0.015550 | 0.016967 | 0.014753 | 0.015166 |
| 2008 | 0.013734 | 0.016535 | 0.012634 | 0.015887 |
| 2007 | 0.012801 | 0.013526 | 0.012307 | 0.012831 |
| 2006 | 0.013666 | 0.014355 | 0.012873 | 0.012873 |
| 2005 | 0.015133 | 0.016012 | 0.013917 | 0.014131 |
| 2004 | 0.015632 | 0.016117 | 0.015047 | 0.015941 |
| 2003 | 0.015048 | 0.016088 | 0.014464 | 0.015882 |
| 2002 | 0.014322 | 0.014999 | 0.013624 | 0.014631 |
| 2001 | 0.014761 | 0.015248 | 0.014115 | 0.014139 |
| 2000 | 0.016014 | 0.016621 | 0.015081 | 0.015081 |
| 1999 | 0.014947 | 0.016501 | 0.013829 | 0.016273 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 0.008100 |
| 2026-09 | 0.008139 |
| 2026-08 | 0.008037 |
| 2026-07 | 0.007948 |
| 2026-06 | 0.008013 |
| 2026-05 | 0.008062 |
| 2026-04 | 0.008020 |
| 2026-03 | 0.008064 |
| 2026-02 | 0.008166 |
| 2026-01 | 0.008170 |
| 2025-12 | 0.008285 |
| 2025-11 | 0.008398 |
| 2025-10 | 0.008558 |
| 2025-09 | 0.008687 |
| 2025-08 | 0.008705 |
| 2025-07 | 0.008722 |
| 2025-06 | 0.008878 |
| 2025-05 | 0.008943 |
| 2025-04 | 0.009187 |
| 2025-03 | 0.008961 |
| 2025-02 | 0.008871 |
| 2025-01 | 0.008703 |
| 2024-12 | 0.008782 |
| 2024-11 | 0.008704 |
| 2024-10 | 0.008753 |
| 2024-09 | 0.009051 |
| 2024-08 | 0.008997 |
| 2024-07 | 0.008534 |
| 2024-06 | 0.008567 |
| 2024-05 | 0.008667 |
| 2024-04 | 0.008819 |
| 2024-03 | 0.008953 |
| 2024-02 | 0.008994 |
| 2024-01 | 0.009137 |
| 2023-12 | 0.009245 |
| 2023-11 | 0.009006 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz